Chevrolet Sprint 1994
Fiche technique EPA : énergie Essence ordinaire, consommation combinée estimée 7,1 L/100 km (33 MPG).
Variantes disponibles (20)
Plusieurs configurations existent pour ce modèle. Sélectionnez une année ou une motorisation pour afficher la fiche complète.
| Année | Carburant | Transmission | Boîte | Efficacité | CO₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 5-spd | 5,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1994 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 3-spd | 7,1 L/100 km | -1 g/km | Affiché |
| 1993 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 5-spd | 5,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1993 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 3-spd | 7,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1992 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 5-spd | 5,9 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1992 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 3-spd | 7,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1991 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 5-spd | 5,9 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1991 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 3-spd | 7,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1990 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 5-spd | 5,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1990 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 3-spd | 7,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1989 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 5-spd | 5,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1989 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 3-spd | 6,9 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1988 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 5-spd | 6 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1988 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 3-spd | 6,9 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1987 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 5-spd | 6 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1987 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 3-spd | 6,9 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1986 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 5-spd | 5,9 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1986 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 3-spd | 6,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1985 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 5-spd | 5,6 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1985 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 3-spd | 6,5 L/100 km | -1 g/km | Voir |
Caractéristiques détaillées
Identification
| Constructeur | Chevrolet |
|---|---|
| Modèle | Sprint |
| Modèle de base | Sprint |
| Année | 1994 |
| Catégorie du véhicule | Subcompact Cars |
Motorisation
| Type de carburant | Regular |
|---|---|
| Carburant 1 | Essence ordinaire |
| Cylindres | 3 |
| Cylindrée | 1,0 L |
| Descripteur moteur | FFS |
| Transmission | Traction avant |
| Boîte de vitesses | Automatic 3-spd |
Consommation
| Consommation combinée (estim.) | 7,1 L/100 km |
|---|---|
| MPG ville (Carburant 1) | 31 MPG |
| MPG route (Carburant 1) | 36 MPG |
| MPG combiné (Carburant 1) | 33 MPG |
| Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1) | 34,13 L/an |
Émissions & scores
| CO2 (Carburant 1) | -0,62 g/km |
|---|---|
| CO2 (Carburant 2) | -0,62 g/km |
| CO2 échappement (Carburant 1) | 167,34 g/km |
Coûts
| Coût annuel carburant 1 | 1650 USD/an |
|---|---|
| Économie ou dépense | 1250 |
Sources : données d’économie de carburant et d’émissions de type EPA. Les conversions L/100 km et g/km sont fournies à titre indicatif.
Explications des champs
Constructeur
Le constructeur du véhicule tel qu’indiqué par le fabricant.
Modèle
Le modèle spécifique du véhicule.
Modèle de base
Nom du modèle de base fourni par le constructeur.
Année
Année modèle du véhicule.
Catégorie du véhicule
Catégorie EPA selon la taille du véhicule.
Type de carburant
Type de carburant utilisé par le véhicule.
Carburant 1
Carburant principal du véhicule.
Cylindres
Nombre de cylindres du moteur thermique.
Cylindrée
Cylindrée totale du moteur exprimée en litres.
Descripteur moteur
Description technique du moteur fournie par l’EPA.
Transmission
Type de transmission du véhicule, comme traction avant ou intégrale.
Boîte de vitesses
Type de boîte de vitesses utilisée.
MPG ville (Carburant 1)
Efficacité énergétique en ville pour le carburant principal, mesurée en MPG.
MPG route (Carburant 1)
MPG sur autoroute pour le carburant principal.
MPG combiné (Carburant 1)
MPG combiné pour le carburant principal.
Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1)
Quantité annuelle de pétrole consommée pour le carburant principal.
CO2 (Carburant 1)
Émissions de CO2 liées au carburant principal.
CO2 (Carburant 2)
Émissions de CO2 liées au carburant secondaire.
CO2 échappement (Carburant 1)
Émissions directes de CO2 du pot d’échappement pour le carburant principal.
Coût annuel carburant 1
Coût annuel estimé pour le carburant principal.
Économie ou dépense
Économie ou surcoût estimé par rapport à la moyenne.
Autres modèles Chevrolet
- Astro 2WD (cargo)
- Astro 2WD (cargo) Conversion
- Astro 2WD (passenger)
- Astro AWD (cargo)
- Astro AWD (cargo) Conversion
- Astro AWD (passenger)
- Avalanche 1500 2WD
- Avalanche 1500 4WD
- Avalanche 1500 AWD
- Aveo
- Aveo 5
- Beretta
- Blazer 1500 4WD
- Blazer 2WD
- Blazer 4WD
- Blazer AWD
- Blazer EV AWD
- Blazer EV RWD
- Blazer FWD
- Blazer V1500 4WD
- Bolt EUV
- Bolt EV
- C10 Pickup 2WD
- C1500 Pickup 2WD
