Ford Ranger Pickup 2WD 1999
Fiche technique EPA : énergie Électricité, véhicule 100 % électrique — consommation en kWh, autonomie et temps de charge ci-dessous.
Variantes disponibles (169)
Plusieurs configurations existent pour ce modèle. Sélectionnez une année ou une motorisation pour afficher la fiche complète.
| Année | Carburant | Transmission | Boîte | Efficacité | CO₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2009 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2009 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2009 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2008 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2008 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2008 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2008 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2008 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2008 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2007 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2007 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2007 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2007 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2007 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2007 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2006 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2006 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2006 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2006 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2006 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2006 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2005 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2005 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2005 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2005 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2005 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2005 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2004 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2004 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2004 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2004 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2004 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2004 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2004 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2003 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2003 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2003 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2003 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2003 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2003 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2002 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2002 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2002 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2002 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2002 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2002 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2001 | Électricité | 2 roues motrices | Automatic (A1) | 36 kWh/100 km | 0 g/km | Voir |
| 2001 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2001 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2001 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2001 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2001 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2001 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2001 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2001 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2000 | Électricité | 2 roues motrices | Automatic (A1) | 37,3 kWh/100 km | 0 g/km | Voir |
| 2000 | Électricité | 2 roues motrices | Automatic (A1) | 36 kWh/100 km | 0 g/km | Voir |
| 2000 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2000 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2000 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2000 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1999 | Électricité | 2 roues motrices | Automatic (A1) | 44,7 kWh/100 km | 0 g/km | Voir |
| 1999 | Électricité | 2 roues motrices | Automatic (A1) | 36 kWh/100 km | 0 g/km | Affiché |
| 1999 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1999 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1999 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1999 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1998 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1998 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1998 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1998 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1998 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1998 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1997 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1997 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1997 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1997 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1997 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1997 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1996 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1996 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1996 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1996 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1996 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1996 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1995 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1995 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1995 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1995 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1995 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1995 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1994 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1994 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1994 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1994 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1994 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1994 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1993 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1993 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1993 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1993 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1993 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1993 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1992 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1992 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1992 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1992 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1992 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1992 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1991 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1991 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1991 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1991 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1991 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1991 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1990 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1990 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1990 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1990 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1990 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1989 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1989 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1989 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1989 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1989 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1988 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1988 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1988 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1988 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1988 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1987 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1987 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1987 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 9,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1987 | Diesel | Propulsion | Manual 5-spd | 9 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1987 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1987 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1986 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1986 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1986 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 9,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1986 | Diesel | Propulsion | Manual 5-spd | 8,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1986 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1986 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1985 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1985 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 9,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1985 | Diesel | Propulsion | Manual 5-spd | 8,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1985 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1985 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1985 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1985 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1985 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 9,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1985 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1984 | Essence ordinaire | 2 roues motrices | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1984 | Essence ordinaire | 2 roues motrices | Manual 4-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1984 | Essence ordinaire | 2 roues motrices | Automatic 3-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1984 | Essence ordinaire | 2 roues motrices | Manual 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1984 | Essence ordinaire | 2 roues motrices | Manual 4-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1984 | Essence ordinaire | 2 roues motrices | Automatic 3-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1984 | Essence ordinaire | 2 roues motrices | Manual 5-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1984 | Essence ordinaire | 2 roues motrices | Manual 4-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1984 | Essence ordinaire | 2 roues motrices | Automatic 3-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1984 | Essence ordinaire | 2 roues motrices | Manual 5-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1984 | Essence ordinaire | 2 roues motrices | Manual 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1984 | Essence ordinaire | 2 roues motrices | Manual 4-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1984 | Essence ordinaire | 2 roues motrices | Manual 4-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1984 | Essence ordinaire | 2 roues motrices | Automatic 3-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1984 | Diesel | 2 roues motrices | Manual 4-spd | 9 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1984 | Essence ordinaire | 2 roues motrices | Manual 5-spd | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1984 | Essence ordinaire | 2 roues motrices | Manual 4-spd | 9,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
Caractéristiques détaillées
Identification
| Constructeur | Ford |
|---|---|
| Modèle | Ranger Pickup 2WD |
| Modèle de base | Ranger |
| Année | 1999 |
| Catégorie du véhicule | Standard Pickup Trucks 2WD |
Motorisation
| Type de carburant | Électricité |
|---|---|
| Carburant 1 | Électricité |
| Type de motorisation | Électrique |
| Descripteur moteur | Lead Acid |
| Transmission | 2 roues motrices |
| Boîte de vitesses | Automatic (A1) |
| Moteur électrique | 67 KW AC Induction |
| Start Stop | N |
Consommation
| MPG ville (Carburant 1) | 62 MPG |
|---|---|
| MPG route (Carburant 1) | 54 MPG |
| MPG combiné (Carburant 1) | 58 MPG |
| Consommation électrique en ville | 33,55 kWh/100 km |
| Consommation électrique route | 39,15 kWh/100 km |
| Consommation électrique combinée | 36,04 kWh/100 km |
| Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1) | 0,53 L/an |
Émissions & scores
| CO2 (Carburant 2) | -0,62 g/km |
|---|
Coûts
| Coût annuel carburant 1 | 1300 USD/an |
|---|---|
| Économie ou dépense | 3000 |
Autonomie & recharge
| Autonomie carburant 1 | 80 km |
|---|
Sources : données d’économie de carburant et d’émissions de type EPA. Les conversions L/100 km et g/km sont fournies à titre indicatif.
Explications des champs
Constructeur
Le constructeur du véhicule tel qu’indiqué par le fabricant.
Modèle
Le modèle spécifique du véhicule.
Modèle de base
Nom du modèle de base fourni par le constructeur.
Année
Année modèle du véhicule.
Catégorie du véhicule
Catégorie EPA selon la taille du véhicule.
Type de carburant
Type de carburant utilisé par le véhicule.
Carburant 1
Carburant principal du véhicule.
Type de motorisation
Type de motorisation selon la classification EPA (EV, hybride, etc.).
Descripteur moteur
Description technique du moteur fournie par l’EPA.
Transmission
Type de transmission du véhicule, comme traction avant ou intégrale.
Boîte de vitesses
Type de boîte de vitesses utilisée.
Moteur électrique
Détails sur le moteur électrique du véhicule.
Start Stop
Présence d’un système Start Stop.
MPG ville (Carburant 1)
Efficacité énergétique en ville pour le carburant principal, mesurée en MPG.
MPG route (Carburant 1)
MPG sur autoroute pour le carburant principal.
MPG combiné (Carburant 1)
MPG combiné pour le carburant principal.
Consommation électrique en ville
Consommation électrique en ville pour les modèles hybrides ou électriques.
Consommation électrique route
Consommation électrique en conduite autoroutière.
Consommation électrique combinée
Consommation électrique moyenne pour les véhicules électrifiés.
Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1)
Quantité annuelle de pétrole consommée pour le carburant principal.
CO2 (Carburant 2)
Émissions de CO2 liées au carburant secondaire.
Coût annuel carburant 1
Coût annuel estimé pour le carburant principal.
Économie ou dépense
Économie ou surcoût estimé par rapport à la moyenne.
Autonomie carburant 1
Autonomie totale avec le carburant principal.
Autres modèles Ford
- Aerostar Van
- Aerostar Van AWD
- Aerostar Wagon
- Aerostar Wagon AWD
- Aspire
- Bronco 4WD
- Bronco Badlands 4WD
- Bronco Black Diamond 4WD
- Bronco II 2WD
- Bronco II 4WD
- Bronco Raptor 4WD
- Bronco Sasquatch 4WD
- Bronco Sport 4WD
- C-MAX Energi Plug-In Hybrid
- C-MAX Hybrid FWD
- Contour
- Courier
- Courier Pickup 2WD
- Courier Pickup 4WD
- Crown Victoria
- Crown Victoria CNG
- Crown Victoria FFV
- Crown Victoria Police
- E150 Club Wagon
