Nissan Maxima 1995
Fiche technique EPA : énergie Essence premium, consommation combinée estimée 11,2 L/100 km (21 MPG).
Variantes disponibles (69)
Plusieurs configurations existent pour ce modèle. Sélectionnez une année ou une motorisation pour afficher la fiche complète.
| Année | Carburant | Transmission | Boîte | Efficacité | CO₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Essence premium | Traction avant | Automatic (AV-S7) | 9,8 L/100 km | 231 g/km | Voir |
| 2022 | Essence premium | Traction avant | Automatic (AV-S7) | 9,8 L/100 km | 230 g/km | Voir |
| 2021 | Essence premium | Traction avant | Automatic (AV-S7) | 9,8 L/100 km | 230 g/km | Voir |
| 2020 | Essence premium | Traction avant | Automatic (AV-S7) | 9,8 L/100 km | 235 g/km | Voir |
| 2019 | Essence premium | Traction avant | Automatic (AV-S7) | 9,8 L/100 km | 235 g/km | Voir |
| 2018 | Essence premium | Traction avant | Automatic (AV-S7) | 9,4 L/100 km | 226 g/km | Voir |
| 2017 | Essence premium | Traction avant | Automatic (AV-S7) | 9,4 L/100 km | 227 g/km | Voir |
| 2016 | Essence premium | Traction avant | Automatic (AV-S7) | 9,4 L/100 km | 226 g/km | Voir |
| 2014 | Essence premium | Traction avant | Automatic (AV-S6) | 10,7 L/100 km | 255 g/km | Voir |
| 2013 | Essence premium | Traction avant | Automatic (AV-S6) | 10,7 L/100 km | 255 g/km | Voir |
| 2012 | Essence premium | Traction avant | Automatic (AV-S6) | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2011 | Essence premium | Traction avant | Automatic (AV-S6) | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2010 | Essence premium | Traction avant | Automatic (AV-S6) | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2009 | Essence premium | Traction avant | Automatic (variable gear ratios) | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2008 | Essence premium | Traction avant | Automatic (variable gear ratios) | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2007 | Essence premium | Traction avant | Automatic (variable gear ratios) | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2006 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic (S5) | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2006 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 6-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2005 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic (S5) | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2005 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 6-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2004 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic (S5) | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2004 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 6-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2004 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 4-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2003 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 6-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2003 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 4-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2002 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 6-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2002 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 4-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2001 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 5-spd | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2001 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 4-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2000 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2000 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 4-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1999 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1999 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 4-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1998 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1998 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 4-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1997 | Essence premium | Traction avant | Manual 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1997 | Essence premium | Traction avant | Automatic 4-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1996 | Essence premium | Traction avant | Manual 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1996 | Essence premium | Traction avant | Automatic 4-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1995 | Essence premium | Traction avant | Manual 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Affiché |
| 1995 | Essence premium | Traction avant | Automatic 4-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1994 | Essence premium | Traction avant | Manual 5-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1994 | Essence premium | Traction avant | Automatic 4-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1994 | Essence premium | Traction avant | Automatic 4-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1993 | Essence premium | Traction avant | Manual 5-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1993 | Essence premium | Traction avant | Automatic 4-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1993 | Essence premium | Traction avant | Automatic 4-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1992 | Essence premium | Traction avant | Manual 5-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1992 | Essence premium | Traction avant | Automatic 4-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1992 | Essence premium | Traction avant | Automatic 4-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1991 | Essence premium | Traction avant | Manual 5-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1991 | Essence premium | Traction avant | Automatic 4-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1990 | Essence premium | Traction avant | Manual 5-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1990 | Essence premium | Traction avant | Automatic 4-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1989 | Essence premium | Traction avant | Manual 5-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1989 | Essence premium | Traction avant | Automatic 4-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1988 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 5-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1988 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 4-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1987 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 5-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1987 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 4-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1986 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 5-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1986 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 4-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1985 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 5-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1985 | Essence ordinaire | Traction avant | Automatic 4-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1985 | Essence ordinaire | Traction avant | Manual 5-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1984 | Essence ordinaire | Manual 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir | |
| 1984 | Essence ordinaire | Automatic 4-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir | |
| 1984 | Essence ordinaire | Manual 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir | |
| 1984 | Essence ordinaire | Automatic 4-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
Caractéristiques détaillées
Identification
| Constructeur | Nissan |
|---|---|
| Modèle | Maxima |
| Modèle de base | Maxima |
| Année | 1995 |
| Catégorie du véhicule | Midsize Cars |
Motorisation
| Type de carburant | Premium |
|---|---|
| Carburant 1 | Essence premium |
| Cylindres | 6 |
| Cylindrée | 3,0 L |
| Descripteur moteur | FFS |
| Transmission | Traction avant |
| Boîte de vitesses | Manual 5-spd |
Consommation
| Consommation combinée (estim.) | 11,2 L/100 km |
|---|---|
| MPG ville (Carburant 1) | 19 MPG |
| MPG route (Carburant 1) | 25 MPG |
| MPG combiné (Carburant 1) | 21 MPG |
| Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1) | 53,63 L/an |
Émissions & scores
| CO2 (Carburant 1) | -0,62 g/km |
|---|---|
| CO2 (Carburant 2) | -0,62 g/km |
| CO2 échappement (Carburant 1) | 262,96 g/km |
Coûts
| Coût annuel carburant 1 | 3200 USD/an |
|---|---|
| Économie ou dépense | -6500 |
Volumes
| Volume des bagages à 4 portes | 15 pi³ |
|---|---|
| Volume passager à 4 portes | 100 pi³ |
Sources : données d’économie de carburant et d’émissions de type EPA. Les conversions L/100 km et g/km sont fournies à titre indicatif.
Explications des champs
Constructeur
Le constructeur du véhicule tel qu’indiqué par le fabricant.
Modèle
Le modèle spécifique du véhicule.
Modèle de base
Nom du modèle de base fourni par le constructeur.
Année
Année modèle du véhicule.
Catégorie du véhicule
Catégorie EPA selon la taille du véhicule.
Type de carburant
Type de carburant utilisé par le véhicule.
Carburant 1
Carburant principal du véhicule.
Cylindres
Nombre de cylindres du moteur thermique.
Cylindrée
Cylindrée totale du moteur exprimée en litres.
Descripteur moteur
Description technique du moteur fournie par l’EPA.
Transmission
Type de transmission du véhicule, comme traction avant ou intégrale.
Boîte de vitesses
Type de boîte de vitesses utilisée.
MPG ville (Carburant 1)
Efficacité énergétique en ville pour le carburant principal, mesurée en MPG.
MPG route (Carburant 1)
MPG sur autoroute pour le carburant principal.
MPG combiné (Carburant 1)
MPG combiné pour le carburant principal.
Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1)
Quantité annuelle de pétrole consommée pour le carburant principal.
CO2 (Carburant 1)
Émissions de CO2 liées au carburant principal.
CO2 (Carburant 2)
Émissions de CO2 liées au carburant secondaire.
CO2 échappement (Carburant 1)
Émissions directes de CO2 du pot d’échappement pour le carburant principal.
Coût annuel carburant 1
Coût annuel estimé pour le carburant principal.
Économie ou dépense
Économie ou surcoût estimé par rapport à la moyenne.
Autres modèles Nissan
- 200SX
- 240SX
- 300ZX
- 300ZX 2x2
- 350z
- 350z Roadster
- 370Z
- 370Z Roadster
- Altima
- Altima / Stanza
- Altima AWD
- Altima AWD SR/Platinum
- Altima Coupe
- Altima Hybrid
- Altima SL/SR
- Altima SR
- Altima SR/Platinum
- Altima SV/SL
- Altra EV
- ARIYA ENG Plus/EVO Plus e-4ORCE 87kWh
- ARIYA ENGAGE e-4ORCE 63kWh
- ARIYA ENGAGE FWD 63kWh
- ARIYA ENGAGE+/EVOLVE+ e-4ORCE 87kWh
- ARIYA EVO Plus/EMP Plus/PRM FWD 87kWh
