Porsche Cayenne 2022
Fiche technique EPA : énergie Essence premium, consommation combinée estimée 12,4 L/100 km (19 MPG).
Variantes disponibles (30)
Plusieurs configurations existent pour ce modèle. Sélectionnez une année ou une motorisation pour afficher la fiche complète.
| Année | Carburant | Transmission | Boîte | Efficacité | CO₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic (S8) | 12,4 L/100 km | 291 g/km | Voir |
| 2023 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic (S8) | 12,4 L/100 km | 290 g/km | Voir |
| 2022 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic (S8) | 12,4 L/100 km | 290 g/km | Affiché |
| 2021 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic (S8) | 11,8 L/100 km | 268 g/km | Voir |
| 2020 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic (S8) | 11,8 L/100 km | 268 g/km | Voir |
| 2019 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic (S8) | 11,2 L/100 km | 265 g/km | Voir |
| 2018 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic (S8) | 11,8 L/100 km | 268 g/km | Voir |
| 2017 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic (S8) | 11,8 L/100 km | 268 g/km | Voir |
| 2016 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic (S8) | 11,8 L/100 km | 270 g/km | Voir |
| 2014 | Essence premium | Transmission intégrale | Manual 6-spd | 13,8 L/100 km | 319 g/km | Voir |
| 2014 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic (S8) | 12,4 L/100 km | 291 g/km | Voir |
| 2013 | Essence premium | Transmission intégrale | Manual 6-spd | 13,8 L/100 km | 319 g/km | Voir |
| 2013 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic (S8) | 12,4 L/100 km | 296 g/km | Voir |
| 2012 | Essence premium | Transmission intégrale | Manual 6-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2012 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic (S8) | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2011 | Essence premium | Transmission intégrale | Manual 6-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2011 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic 8-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2010 | Essence premium | Transmission intégrale | Manual 6-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2010 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic 6-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2009 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2009 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 6-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2008 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 6-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2008 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2007 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 6-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2007 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 6-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2006 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 6-spd | 15,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2006 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 5-spd | 15,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2005 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 6-spd | 15,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2005 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 5-spd | 15,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2004 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 5-spd | 15,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
Caractéristiques détaillées
Identification
| Constructeur | Porsche |
|---|---|
| Modèle | Cayenne |
| Modèle de base | Cayenne |
| Année | 2022 |
| Catégorie du véhicule | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| Code fabricant | PRX |
Motorisation
| Type de carburant | Premium |
|---|---|
| Carburant 1 | Essence premium |
| Cylindres | 6 |
| Cylindrée | 3,0 L |
| Descripteur moteur | SIDI |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Boîte de vitesses | Automatic (S8) |
| Start Stop | Y |
Consommation
| Consommation combinée (estim.) | 12,4 L/100 km |
|---|---|
| MPG ville (Carburant 1) | 17 MPG |
| MPG route (Carburant 1) | 22 MPG |
| MPG combiné (Carburant 1) | 19 MPG |
| Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1) | 59,27 L/an |
Émissions & scores
| CO2 (Carburant 1) | 289,56 g/km |
|---|---|
| CO2 (Carburant 2) | -0,62 g/km |
| CO2 échappement (Carburant 1) | 289,56 g/km |
| Score GES | 4 |
| Score économie EPA | 4 |
Coûts
| Coût annuel carburant 1 | 3550 USD/an |
|---|---|
| Économie ou dépense | -8250 |
Autonomie & recharge
| Chargeur T | T |
|---|
Sources : données d’économie de carburant et d’émissions de type EPA. Les conversions L/100 km et g/km sont fournies à titre indicatif.
Explications des champs
Constructeur
Le constructeur du véhicule tel qu’indiqué par le fabricant.
Modèle
Le modèle spécifique du véhicule.
Modèle de base
Nom du modèle de base fourni par le constructeur.
Année
Année modèle du véhicule.
Catégorie du véhicule
Catégorie EPA selon la taille du véhicule.
Code fabricant
Code interne du fabricant.
Type de carburant
Type de carburant utilisé par le véhicule.
Carburant 1
Carburant principal du véhicule.
Cylindres
Nombre de cylindres du moteur thermique.
Cylindrée
Cylindrée totale du moteur exprimée en litres.
Descripteur moteur
Description technique du moteur fournie par l’EPA.
Transmission
Type de transmission du véhicule, comme traction avant ou intégrale.
Boîte de vitesses
Type de boîte de vitesses utilisée.
Start Stop
Présence d’un système Start Stop.
MPG ville (Carburant 1)
Efficacité énergétique en ville pour le carburant principal, mesurée en MPG.
MPG route (Carburant 1)
MPG sur autoroute pour le carburant principal.
MPG combiné (Carburant 1)
MPG combiné pour le carburant principal.
Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1)
Quantité annuelle de pétrole consommée pour le carburant principal.
CO2 (Carburant 1)
Émissions de CO2 liées au carburant principal.
CO2 (Carburant 2)
Émissions de CO2 liées au carburant secondaire.
CO2 échappement (Carburant 1)
Émissions directes de CO2 du pot d’échappement pour le carburant principal.
Score GES
Score d’émissions de gaz à effet de serre.
Score économie EPA
Score EPA évaluant l’efficacité énergétique globale.
Coût annuel carburant 1
Coût annuel estimé pour le carburant principal.
Économie ou dépense
Économie ou surcoût estimé par rapport à la moyenne.
Chargeur T
Indicateur de présence d’un chargeur type T.
Autres modèles Porsche
- 718 Boxster
- 718 Boxster GTS
- 718 Boxster S
- 718 Boxster T
- 718 Cayman
- 718 Cayman GT4
- 718 Cayman GTS
- 718 Cayman S
- 718 Cayman T
- 718 GT4 RS
- 718 Spyder
- 718 Spyder RS
- 911
- 911 C4 GTS
- 911 C4 GTS Cabriolet
- 911 Carrera
- 911 Carrera 2/4
- 911 Carrera 4
- 911 Carrera 4 Cabriolet
- 911 Carrera 4 GTS
- 911 Carrera 4 GTS Cabriolet
- 911 Carrera 4 Targa
- 911 Carrera 4/2
- 911 Carrera 4S
