Subaru Outback Wagon AWD 2010
Fiche technique EPA : énergie Essence ordinaire, consommation combinée estimée 10,7 L/100 km (22 MPG).
Variantes disponibles (34)
Plusieurs configurations existent pour ce modèle. Sélectionnez une année ou une motorisation pour afficher la fiche complète.
| Année | Carburant | Transmission | Boîte | Efficacité | CO₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S5) | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2012 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (variable gear ratios) | 9,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2012 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Manual 6-spd | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2011 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S5) | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2011 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Manual 6-spd | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2011 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (variable gear ratios) | 9,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2010 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (variable gear ratios) | 9,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2010 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S5) | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2010 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Manual 6-spd | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Affiché |
| 2009 | Essence ordinaire | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S4) | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2009 | Essence ordinaire | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2009 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S5) | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2009 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S5) | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2009 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2008 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S5) | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2008 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S5) | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2008 | Essence ordinaire | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S4) | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2008 | Essence ordinaire | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2008 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2007 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S5) | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2007 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2007 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S5) | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2007 | Essence ordinaire | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S4) | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2007 | Essence ordinaire | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2006 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S5) | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2006 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S5) | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2006 | Essence ordinaire | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S4) | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2006 | Essence ordinaire | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2006 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2005 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S5) | 11,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2005 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S5) | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2005 | Essence ordinaire | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S4) | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2005 | Essence ordinaire | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2005 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
Caractéristiques détaillées
Identification
| Constructeur | Subaru |
|---|---|
| Modèle | Outback Wagon AWD |
| Modèle de base | Legacy/Outback |
| Année | 2010 |
| Catégorie du véhicule | Sport Utility Vehicle - 4WD |
Motorisation
| Type de carburant | Regular |
|---|---|
| Carburant 1 | Essence ordinaire |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 2,5 L |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Boîte de vitesses | Manual 6-spd |
Consommation
| Consommation combinée (estim.) | 10,7 L/100 km |
|---|---|
| MPG ville (Carburant 1) | 19 MPG |
| MPG route (Carburant 1) | 27 MPG |
| MPG combiné (Carburant 1) | 22 MPG |
| Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1) | 51,19 L/an |
Émissions & scores
| CO2 (Carburant 1) | -0,62 g/km |
|---|---|
| CO2 (Carburant 2) | -0,62 g/km |
| CO2 échappement (Carburant 1) | 251,01 g/km |
Coûts
| Coût annuel carburant 1 | 2450 USD/an |
|---|---|
| Économie ou dépense | -2750 |
Volumes
| Volume des bagages à 4 portes | 34 pi³ |
|---|---|
| Volume passager à 4 portes | 105 pi³ |
Sources : données d’économie de carburant et d’émissions de type EPA. Les conversions L/100 km et g/km sont fournies à titre indicatif.
Explications des champs
Constructeur
Le constructeur du véhicule tel qu’indiqué par le fabricant.
Modèle
Le modèle spécifique du véhicule.
Modèle de base
Nom du modèle de base fourni par le constructeur.
Année
Année modèle du véhicule.
Catégorie du véhicule
Catégorie EPA selon la taille du véhicule.
Type de carburant
Type de carburant utilisé par le véhicule.
Carburant 1
Carburant principal du véhicule.
Cylindres
Nombre de cylindres du moteur thermique.
Cylindrée
Cylindrée totale du moteur exprimée en litres.
Transmission
Type de transmission du véhicule, comme traction avant ou intégrale.
Boîte de vitesses
Type de boîte de vitesses utilisée.
MPG ville (Carburant 1)
Efficacité énergétique en ville pour le carburant principal, mesurée en MPG.
MPG route (Carburant 1)
MPG sur autoroute pour le carburant principal.
MPG combiné (Carburant 1)
MPG combiné pour le carburant principal.
Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1)
Quantité annuelle de pétrole consommée pour le carburant principal.
CO2 (Carburant 1)
Émissions de CO2 liées au carburant principal.
CO2 (Carburant 2)
Émissions de CO2 liées au carburant secondaire.
CO2 échappement (Carburant 1)
Émissions directes de CO2 du pot d’échappement pour le carburant principal.
Coût annuel carburant 1
Coût annuel estimé pour le carburant principal.
Économie ou dépense
Économie ou surcoût estimé par rapport à la moyenne.
Autres modèles Subaru
- 3 Door 4WD Turbo
- Ascent
- Ascent Limited/Touring
- Ascent Limited/Touring/Onyx AWD
- B9 Tribeca AWD
- Baja AWD
- Brat 4WD
- BRZ
- BRZ tS
- Crosstrek AWD
- Crosstrek Hybrid AWD
- Crosstrek Wilderness AWD
- Forester AWD
- Forester Sport/Touring AWD
- Forester Wilderness AWD
- Hatchback
- Hatchback 4WD
- Impreza
- Impreza 4-Door
- Impreza 5-Door
- Impreza AWD
- Impreza Sport 4-Door
- Impreza Sport 5-Door
- Impreza Sport AWD
