Département 66, France
Pyrénées-Orientales — Météo et prévisions
Vigilances pour Pyrénées-Orientales
Aucune vigilance météo en coursPyrénées-Orientales est en vigilance verte selon le dernier bulletin de Météo-France.
Carte des vigilances
Normal Jaune Orange Rouge
Sélectionnez une ville
Conditions actuelles
ConditionPartiellement nuageux
Température18,4 °C
Humidité56 %
Vent20,8 km/h
Prévisions sur 7 jours
| Date | Min | Max | Condition |
|---|---|---|---|
| Fri 13/11/2026 | 14 °C | 14 °C | Partiellement nuageux |
| Sat 14/11/2026 | 13,6 °C | 13,7 °C | Bruine légère |
| Sun 15/11/2026 | 11,8 °C | 17 °C | Partiellement nuageux |
| Mon 16/11/2026 | 12,5 °C | 18,1 °C | Partiellement nuageux |
| Tue 17/11/2026 | 12 °C | 15,2 °C | Partiellement nuageux |
| Wed 18/11/2026 | 12,8 °C | 17,5 °C | Bruine légère |
| Thu 19/11/2026 | 13,5 °C | 15,4 °C | Pluie légère |
| Fri 20/11/2026 | 12,3 °C | 15,3 °C | Pluie légère |
| Sat 21/11/2026 | 11,3 °C | 17 °C | Partiellement nuageux |
| Sun 22/11/2026 | 10,5 °C | 17,4 °C | Partiellement nuageux |
| Mon 23/11/2026 | 9,8 °C | 16,8 °C | Partiellement nuageux |
| Tue 24/11/2026 | 14,5 °C | 14,5 °C | Partiellement nuageux |
