Département 66, France
Pyrénées-Orientales — Météo et prévisions
Carte des vigilances
Normal Jaune Orange Rouge
Sélectionnez une ville
Conditions actuelles
ConditionPartiellement nuageux
Température29,6 °C
Humidité29 %
Vent9,9 km/h
Prévisions sur 7 jours
| Date | Min | Max | Condition |
|---|---|---|---|
| Tue 22/09/2026 | 22,3 °C | 24 °C | Partiellement nuageux |
| Wed 23/09/2026 | 19 °C | 25,3 °C | Partiellement nuageux |
| Thu 24/09/2026 | 18,5 °C | 26,4 °C | Partiellement nuageux |
| Fri 25/09/2026 | 20,6 °C | 27,6 °C | Partiellement nuageux |
| Sat 26/09/2026 | 18,7 °C | 27,7 °C | Partiellement nuageux |
| Sun 27/09/2026 | 18,7 °C | 25,5 °C | Bruine légère |
| Mon 28/09/2026 | 20,6 °C | 23,9 °C | Pluie légère |
| Tue 29/09/2026 | 19,2 °C | 27,7 °C | Partiellement nuageux |
| Wed 30/09/2026 | 19,1 °C | 27,5 °C | Bruine légère |
| Thu 01/10/2026 | 18,7 °C | 22 °C | Pluie légère |
| Fri 02/10/2026 | 16,9 °C | 23,4 °C | Partiellement nuageux |
