Pyrénées-Orientales, France (66) - Météo et prévisions
⚠ avalanches : Heures : 21.1.2026 01h00 - 22.1.2026 01h00⚠ pluie : Heures : 20.1.2026 17h00 - 20.1.2026 21h00
⚠ avalanches : Heures : 20.1.2026 17h00 - 21.1.2026 01h00
Sélectionnez une ville :
Perpignan · Canet-en-Roussillon · Saint-Estève · Saint-Cyprien · Cabestany · Argelès-sur-Mer · Pia ·
Conditions actuelles
| Condition | Couvert |
|---|---|
| Température | 8,1 °C |
| Humidité | 91 % |
| Vent | 7 km/h |
Prévisions sur 7 jours
| Date | Min | Max | Condition |
|---|---|---|---|
| mer. 21/01/2026 | 6,6 °C | 15,2 °C | Bruine légère |
| jeu. 22/01/2026 | 5,3 °C | 12,3 °C | Bruine modérée |
| ven. 23/01/2026 | 4,2 °C | 12,5 °C | Couvert |
| sam. 24/01/2026 | 4,2 °C | 7,3 °C | Pluie modérée |
| dim. 25/01/2026 | 0,9 °C | 10,1 °C | Pluie légère |
| lun. 26/01/2026 | 3,1 °C | 11 °C | Pluie légère |
| mar. 27/01/2026 | 2,9 °C | 8,6 °C | Averses légères |
Pyrénées-Orientales image satellite
Voir aussi : Établissements de Santé Pyrénées-Orientales
