Ford Explorer 2WD 1996
Fiche technique EPA : énergie Essence ordinaire, consommation combinée estimée 14,7 L/100 km (16 MPG).
Variantes disponibles (50)
Plusieurs configurations existent pour ce modèle. Sélectionnez une année ou une motorisation pour afficher la fiche complète.
| Année | Carburant | Transmission | Boîte | Efficacité | CO₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2010 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 6-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2009 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 6-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2009 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2008 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 6-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2008 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2007 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 6-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2007 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2006 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 6-spd | 15,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2006 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2005 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 15,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2005 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2004 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2004 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 15,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2003 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 15,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2002 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 15,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2002 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2002 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2001 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 15,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2001 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2000 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 15,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2000 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 15,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2000 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2000 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2000 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1999 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 15,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1999 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1999 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1999 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1998 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 16,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1998 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1998 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1998 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1997 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 16,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1997 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1997 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 15,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1997 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 5-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1996 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 16,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1996 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1996 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Affiché |
| 1995 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1995 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1994 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1994 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1993 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1993 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1992 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1992 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1991 | Essence ordinaire | Propulsion | Manual 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 1991 | Essence ordinaire | Propulsion | Automatic 4-spd | 14,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
Caractéristiques détaillées
Identification
| Constructeur | Ford |
|---|---|
| Modèle | Explorer 2WD |
| Modèle de base | Explorer |
| Année | 1996 |
| Catégorie du véhicule | Special Purpose Vehicles |
Motorisation
| Type de carburant | Regular |
|---|---|
| Carburant 1 | Essence ordinaire |
| Cylindres | 6 |
| Cylindrée | 4,0 L |
| Descripteur moteur | FFS |
| Transmission | Propulsion |
| Boîte de vitesses | Automatic 4-spd |
| Descripteur transmission | CLKUP |
Consommation
| Consommation combinée (estim.) | 14,7 L/100 km |
|---|---|
| MPG ville (Carburant 1) | 14 MPG |
| MPG route (Carburant 1) | 20 MPG |
| MPG combiné (Carburant 1) | 16 MPG |
| Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1) | 70,39 L/an |
Émissions & scores
| CO2 (Carburant 1) | -0,62 g/km |
|---|---|
| CO2 (Carburant 2) | -0,62 g/km |
| CO2 échappement (Carburant 1) | 345,13 g/km |
Coûts
| Coût annuel carburant 1 | 3350 USD/an |
|---|---|
| Économie ou dépense | -7250 |
Sources : données d’économie de carburant et d’émissions de type EPA. Les conversions L/100 km et g/km sont fournies à titre indicatif.
Explications des champs
Constructeur
Le constructeur du véhicule tel qu’indiqué par le fabricant.
Modèle
Le modèle spécifique du véhicule.
Modèle de base
Nom du modèle de base fourni par le constructeur.
Année
Année modèle du véhicule.
Catégorie du véhicule
Catégorie EPA selon la taille du véhicule.
Type de carburant
Type de carburant utilisé par le véhicule.
Carburant 1
Carburant principal du véhicule.
Cylindres
Nombre de cylindres du moteur thermique.
Cylindrée
Cylindrée totale du moteur exprimée en litres.
Descripteur moteur
Description technique du moteur fournie par l’EPA.
Transmission
Type de transmission du véhicule, comme traction avant ou intégrale.
Boîte de vitesses
Type de boîte de vitesses utilisée.
Descripteur transmission
Description EPA de la boîte de vitesses.
MPG ville (Carburant 1)
Efficacité énergétique en ville pour le carburant principal, mesurée en MPG.
MPG route (Carburant 1)
MPG sur autoroute pour le carburant principal.
MPG combiné (Carburant 1)
MPG combiné pour le carburant principal.
Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1)
Quantité annuelle de pétrole consommée pour le carburant principal.
CO2 (Carburant 1)
Émissions de CO2 liées au carburant principal.
CO2 (Carburant 2)
Émissions de CO2 liées au carburant secondaire.
CO2 échappement (Carburant 1)
Émissions directes de CO2 du pot d’échappement pour le carburant principal.
Coût annuel carburant 1
Coût annuel estimé pour le carburant principal.
Économie ou dépense
Économie ou surcoût estimé par rapport à la moyenne.
Autres modèles Ford
- Aerostar Van
- Aerostar Van AWD
- Aerostar Wagon
- Aerostar Wagon AWD
- Aspire
- Bronco 4WD
- Bronco Badlands 4WD
- Bronco Black Diamond 4WD
- Bronco II 2WD
- Bronco II 4WD
- Bronco Raptor 4WD
- Bronco Sasquatch 4WD
- Bronco Sport 4WD
- C-MAX Energi Plug-In Hybrid
- C-MAX Hybrid FWD
- Contour
- Courier
- Courier Pickup 2WD
- Courier Pickup 4WD
- Crown Victoria
- Crown Victoria CNG
- Crown Victoria FFV
- Crown Victoria Police
- E150 Club Wagon
