Ford Explorer AWD 2016
Fiche technique EPA : énergie Essence ordinaire, consommation combinée estimée 13,1 L/100 km (18 MPG).
Variantes disponibles (37)
Plusieurs configurations existent pour ce modèle. Sélectionnez une année ou une motorisation pour afficher la fiche complète.
| Année | Carburant | Transmission | Boîte | Efficacité | CO₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Essence ordinaire | 4x4 partiel | Automatic (S10) | 11,8 L/100 km | 277 g/km | Voir |
| 2024 | Essence ordinaire | 4x4 partiel | Automatic 10-spd | 11,8 L/100 km | 276 g/km | Voir |
| 2024 | Essence ordinaire | 4x4 partiel | Automatic 10-spd | 10,2 L/100 km | 240 g/km | Voir |
| 2023 | Essence ordinaire | 4x4 partiel | Automatic (S10) | 11,8 L/100 km | 282 g/km | Voir |
| 2023 | Essence ordinaire | 4x4 partiel | Automatic 10-spd | 11,8 L/100 km | 280 g/km | Voir |
| 2023 | Essence ordinaire | 4x4 partiel | Automatic 10-spd | 10,7 L/100 km | 251 g/km | Voir |
| 2023 | Essence ordinaire | 4x4 partiel | Automatic (S10) | 11,8 L/100 km | 277 g/km | Voir |
| 2023 | Essence ordinaire | 4x4 partiel | Automatic 10-spd | 11,8 L/100 km | 276 g/km | Voir |
| 2023 | Essence ordinaire | 4x4 partiel | Automatic 10-spd | 10,2 L/100 km | 240 g/km | Voir |
| 2022 | Essence ordinaire | 4x4 partiel | Automatic 10-spd | 10,7 L/100 km | 251 g/km | Voir |
| 2022 | Essence ordinaire | 4x4 partiel | Automatic 10-spd | 10,2 L/100 km | 240 g/km | Voir |
| 2022 | Essence ordinaire | 4x4 partiel | Automatic 10-spd | 11,8 L/100 km | 277 g/km | Voir |
| 2022 | Essence ordinaire | 4x4 partiel | Automatic (S10) | 11,8 L/100 km | 276 g/km | Voir |
| 2021 | Essence ordinaire | 4x4 partiel | Automatic 10-spd | 10,2 L/100 km | 240 g/km | Voir |
| 2021 | Essence ordinaire | 4x4 partiel | Automatic (S10) | 11,8 L/100 km | 277 g/km | Voir |
| 2021 | Essence ordinaire | 4x4 partiel | Automatic (S10) | 10,2 L/100 km | 240 g/km | Voir |
| 2020 | Essence ordinaire | 4x4 partiel | Automatic (S10) | 11,8 L/100 km | 277 g/km | Voir |
| 2020 | Essence ordinaire | 4x4 partiel | Automatic (S10) | 10,2 L/100 km | 240 g/km | Voir |
| 2019 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S6) | 12,4 L/100 km | 297 g/km | Voir |
| 2019 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S6) | 13,1 L/100 km | 311 g/km | Voir |
| 2019 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S6) | 11,2 L/100 km | 263 g/km | Voir |
| 2018 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S6) | 13,1 L/100 km | 302 g/km | Voir |
| 2018 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S6) | 12,4 L/100 km | 298 g/km | Voir |
| 2018 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S6) | 11,2 L/100 km | 267 g/km | Voir |
| 2017 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S6) | 13,1 L/100 km | 307 g/km | Voir |
| 2017 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S6) | 12,4 L/100 km | 295 g/km | Voir |
| 2017 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S6) | 11,2 L/100 km | 267 g/km | Voir |
| 2016 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S6) | 11,2 L/100 km | 266 g/km | Voir |
| 2016 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S6) | 13,1 L/100 km | 304 g/km | Affiché |
| 2016 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S6) | 12,4 L/100 km | 295 g/km | Voir |
| 2015 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S6) | 13,1 L/100 km | 304 g/km | Voir |
| 2015 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S6) | 12,4 L/100 km | 293 g/km | Voir |
| 2014 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S6) | 13,1 L/100 km | 303 g/km | Voir |
| 2014 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S6) | 12,4 L/100 km | 293 g/km | Voir |
| 2013 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S6) | 12,4 L/100 km | 293 g/km | Voir |
| 2013 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S6) | 13,1 L/100 km | 303 g/km | Voir |
| 2012 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic (S6) | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
Caractéristiques détaillées
Identification
| Constructeur | Ford |
|---|---|
| Modèle | Explorer AWD |
| Modèle de base | Explorer |
| Année | 2016 |
| Catégorie du véhicule | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
| Code fabricant | FMX |
Motorisation
| Type de carburant | Regular |
|---|---|
| Carburant 1 | Essence ordinaire |
| Cylindres | 6 |
| Cylindrée | 3,5 L |
| Descripteur moteur | SIDI |
| Transmission | Transmission intégrale |
| Boîte de vitesses | Automatic (S6) |
| Start Stop | N |
Consommation
| Consommation combinée (estim.) | 13,1 L/100 km |
|---|---|
| MPG ville (Carburant 1) | 16 MPG |
| MPG route (Carburant 1) | 22 MPG |
| MPG combiné (Carburant 1) | 18 MPG |
| Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1) | 62,57 L/an |
Émissions & scores
| CO2 (Carburant 1) | 304,47 g/km |
|---|---|
| CO2 (Carburant 2) | -0,62 g/km |
| CO2 échappement (Carburant 1) | 304,47 g/km |
| Score GES | 4 |
| Score économie EPA | 4 |
Coûts
| Coût annuel carburant 1 | 3000 USD/an |
|---|---|
| Économie ou dépense | -5500 |
Autonomie & recharge
| Chargeur T | T |
|---|
Sources : données d’économie de carburant et d’émissions de type EPA. Les conversions L/100 km et g/km sont fournies à titre indicatif.
Explications des champs
Constructeur
Le constructeur du véhicule tel qu’indiqué par le fabricant.
Modèle
Le modèle spécifique du véhicule.
Modèle de base
Nom du modèle de base fourni par le constructeur.
Année
Année modèle du véhicule.
Catégorie du véhicule
Catégorie EPA selon la taille du véhicule.
Code fabricant
Code interne du fabricant.
Type de carburant
Type de carburant utilisé par le véhicule.
Carburant 1
Carburant principal du véhicule.
Cylindres
Nombre de cylindres du moteur thermique.
Cylindrée
Cylindrée totale du moteur exprimée en litres.
Descripteur moteur
Description technique du moteur fournie par l’EPA.
Transmission
Type de transmission du véhicule, comme traction avant ou intégrale.
Boîte de vitesses
Type de boîte de vitesses utilisée.
Start Stop
Présence d’un système Start Stop.
MPG ville (Carburant 1)
Efficacité énergétique en ville pour le carburant principal, mesurée en MPG.
MPG route (Carburant 1)
MPG sur autoroute pour le carburant principal.
MPG combiné (Carburant 1)
MPG combiné pour le carburant principal.
Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1)
Quantité annuelle de pétrole consommée pour le carburant principal.
CO2 (Carburant 1)
Émissions de CO2 liées au carburant principal.
CO2 (Carburant 2)
Émissions de CO2 liées au carburant secondaire.
CO2 échappement (Carburant 1)
Émissions directes de CO2 du pot d’échappement pour le carburant principal.
Score GES
Score d’émissions de gaz à effet de serre.
Score économie EPA
Score EPA évaluant l’efficacité énergétique globale.
Coût annuel carburant 1
Coût annuel estimé pour le carburant principal.
Économie ou dépense
Économie ou surcoût estimé par rapport à la moyenne.
Chargeur T
Indicateur de présence d’un chargeur type T.
Autres modèles Ford
- Aerostar Van
- Aerostar Van AWD
- Aerostar Wagon
- Aerostar Wagon AWD
- Aspire
- Bronco 4WD
- Bronco Badlands 4WD
- Bronco Black Diamond 4WD
- Bronco II 2WD
- Bronco II 4WD
- Bronco Raptor 4WD
- Bronco Sasquatch 4WD
- Bronco Sport 4WD
- C-MAX Energi Plug-In Hybrid
- C-MAX Hybrid FWD
- Contour
- Courier
- Courier Pickup 2WD
- Courier Pickup 4WD
- Crown Victoria
- Crown Victoria CNG
- Crown Victoria FFV
- Crown Victoria Police
- E150 Club Wagon
