Jeep Compass 4WD 2013
Fiche technique EPA : énergie Essence ordinaire, consommation combinée estimée 11,2 L/100 km (21 MPG).
Variantes disponibles (39)
Plusieurs configurations existent pour ce modèle. Sélectionnez une année ou une motorisation pour afficher la fiche complète.
| Année | Carburant | Transmission | Boîte | Efficacité | CO₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic 8-spd | 8,7 L/100 km | 205 g/km | Voir |
| 2023 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic 8-spd | 8,7 L/100 km | 205 g/km | Voir |
| 2022 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic 9-spd | 9,4 L/100 km | 222 g/km | Voir |
| 2021 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic 9-spd | 9,4 L/100 km | 222 g/km | Voir |
| 2020 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Manual 6-spd | 9,4 L/100 km | 221 g/km | Voir |
| 2020 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic 9-spd | 9,4 L/100 km | 222 g/km | Voir |
| 2019 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic 9-spd | 9,4 L/100 km | 222 g/km | Voir |
| 2019 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Manual 6-spd | 9,4 L/100 km | 221 g/km | Voir |
| 2018 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Manual 6-spd | 9,4 L/100 km | 221 g/km | Voir |
| 2018 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Automatic 9-spd | 9,4 L/100 km | 222 g/km | Voir |
| 2017 | Essence ordinaire | Transmission intégrale | Manual 5-spd | 9,8 L/100 km | 229 g/km | Voir |
| 2017 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Automatic 6-spd | 10,7 L/100 km | 249 g/km | Voir |
| 2017 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Automatic (variable gear ratios) | 11,2 L/100 km | 259 g/km | Voir |
| 2016 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Manual 5-spd | 9,8 L/100 km | 230 g/km | Voir |
| 2016 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Automatic 6-spd | 10,7 L/100 km | 249 g/km | Voir |
| 2016 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Automatic (variable gear ratios) | 11,2 L/100 km | 260 g/km | Voir |
| 2015 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Manual 5-spd | 9,8 L/100 km | 230 g/km | Voir |
| 2015 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Automatic 6-spd | 10,2 L/100 km | 240 g/km | Voir |
| 2015 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Automatic (variable gear ratios) | 11,2 L/100 km | 260 g/km | Voir |
| 2014 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Automatic (variable gear ratios) | 11,2 L/100 km | 260 g/km | Voir |
| 2014 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Manual 5-spd | 9,4 L/100 km | 224 g/km | Voir |
| 2014 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Automatic 6-spd | 10,2 L/100 km | 240 g/km | Voir |
| 2013 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Automatic (variable gear ratios) | 10,2 L/100 km | 243 g/km | Voir |
| 2013 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Automatic (variable gear ratios) | 11,2 L/100 km | 260 g/km | Affiché |
| 2013 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Manual 5-spd | 9,8 L/100 km | 227 g/km | Voir |
| 2012 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Automatic (variable gear ratios) | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2012 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Automatic (variable gear ratios) | 10,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2012 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Manual 5-spd | 9,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2011 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Automatic (variable gear ratios) | 11,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2011 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Manual 5-spd | 9,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2011 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Automatic (variable gear ratios) | 10,2 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2010 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Manual 5-spd | 9,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2010 | Essence ordinaire | 4 roues motrices | Automatic (variable gear ratios) | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2009 | Essence ordinaire | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2009 | Essence ordinaire | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | 9,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2008 | Essence ordinaire | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | 9,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2008 | Essence ordinaire | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2007 | Essence ordinaire | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 5-spd | 9,8 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2007 | Essence ordinaire | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | 10,7 L/100 km | -1 g/km | Voir |
Caractéristiques détaillées
Identification
| Constructeur | Jeep |
|---|---|
| Modèle | Compass 4WD |
| Modèle de base | Compass |
| Année | 2013 |
| Catégorie du véhicule | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
| Code fabricant | CRX |
Motorisation
| Type de carburant | Regular |
|---|---|
| Carburant 1 | Essence ordinaire |
| Cylindres | 4 |
| Cylindrée | 2,4 L |
| Descripteur moteur | Off Road Package |
| Transmission | 4 roues motrices |
| Boîte de vitesses | Automatic (variable gear ratios) |
| Start Stop | N |
Consommation
| Consommation combinée (estim.) | 11,2 L/100 km |
|---|---|
| MPG ville (Carburant 1) | 20 MPG |
| MPG route (Carburant 1) | 23 MPG |
| MPG combiné (Carburant 1) | 21 MPG |
| Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1) | 53,63 L/an |
Émissions & scores
| CO2 (Carburant 1) | 259,73 g/km |
|---|---|
| CO2 (Carburant 2) | -0,62 g/km |
| CO2 échappement (Carburant 1) | 259,73 g/km |
| Score GES | 5 |
| Score économie EPA | 5 |
Coûts
| Coût annuel carburant 1 | 2550 USD/an |
|---|---|
| Économie ou dépense | -3250 |
Sources : données d’économie de carburant et d’émissions de type EPA. Les conversions L/100 km et g/km sont fournies à titre indicatif.
Explications des champs
Constructeur
Le constructeur du véhicule tel qu’indiqué par le fabricant.
Modèle
Le modèle spécifique du véhicule.
Modèle de base
Nom du modèle de base fourni par le constructeur.
Année
Année modèle du véhicule.
Catégorie du véhicule
Catégorie EPA selon la taille du véhicule.
Code fabricant
Code interne du fabricant.
Type de carburant
Type de carburant utilisé par le véhicule.
Carburant 1
Carburant principal du véhicule.
Cylindres
Nombre de cylindres du moteur thermique.
Cylindrée
Cylindrée totale du moteur exprimée en litres.
Descripteur moteur
Description technique du moteur fournie par l’EPA.
Transmission
Type de transmission du véhicule, comme traction avant ou intégrale.
Boîte de vitesses
Type de boîte de vitesses utilisée.
Start Stop
Présence d’un système Start Stop.
MPG ville (Carburant 1)
Efficacité énergétique en ville pour le carburant principal, mesurée en MPG.
MPG route (Carburant 1)
MPG sur autoroute pour le carburant principal.
MPG combiné (Carburant 1)
MPG combiné pour le carburant principal.
Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1)
Quantité annuelle de pétrole consommée pour le carburant principal.
CO2 (Carburant 1)
Émissions de CO2 liées au carburant principal.
CO2 (Carburant 2)
Émissions de CO2 liées au carburant secondaire.
CO2 échappement (Carburant 1)
Émissions directes de CO2 du pot d’échappement pour le carburant principal.
Score GES
Score d’émissions de gaz à effet de serre.
Score économie EPA
Score EPA évaluant l’efficacité énergétique globale.
Coût annuel carburant 1
Coût annuel estimé pour le carburant principal.
Économie ou dépense
Économie ou surcoût estimé par rapport à la moyenne.
Autres modèles Jeep
- Cherokee 2WD
- Cherokee 4WD
- Cherokee 4WD Active Drive II
- Cherokee FWD
- Cherokee Trailhawk 4WD
- Cherokee/Wagoneer
- Cherokee/Wagoneer 2WD
- Cherokee/Wagoneer 4WD
- CJ7
- CJ7 4WD
- CJ8 4WD
- Comanche 2WD
- Comanche 4WD
- Comanche Pickup 2WD
- Comanche Pickup 4WD
- Commander 2WD
- Commander 4WD
- Compass 2WD
- Compass FWD
- Gladiator 4WD
- Gladiator EcoDiesel 4WD
- Gladiator Pickup 4WD
- Gladiator Rubic EcoDiesel 4WD
- Gladiator Rubicon EcoDiesel 4WD
