Porsche 911 Turbo Cabriolet 2008
Fiche technique EPA : énergie Essence premium, consommation combinée estimée 13,1 L/100 km (18 MPG).
Variantes disponibles (21)
Plusieurs configurations existent pour ce modèle. Sélectionnez une année ou une motorisation pour afficher la fiche complète.
| Année | Carburant | Transmission | Boîte | Efficacité | CO₂ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic (AM-S8) | 14,7 L/100 km | 339 g/km | Voir |
| 2023 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic (AM-S8) | 13,8 L/100 km | 324 g/km | Voir |
| 2022 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic (AM-S8) | 13,8 L/100 km | 324 g/km | Voir |
| 2021 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic (AM-S8) | 13,8 L/100 km | 324 g/km | Voir |
| 2019 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic (AM-S7) | 11,2 L/100 km | 267 g/km | Voir |
| 2018 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic (AM-S7) | 11,2 L/100 km | 267 g/km | Voir |
| 2017 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic (AM-S7) | 11,2 L/100 km | 267 g/km | Voir |
| 2016 | Essence premium | 4 roues motrices | Automatic (AM-S7) | 11,8 L/100 km | 279 g/km | Voir |
| 2014 | Essence premium | 4 roues motrices | Automatic (AM-S7) | 11,8 L/100 km | 279 g/km | Voir |
| 2013 | Essence premium | Propulsion | Manual 6-spd | 12,4 L/100 km | 292 g/km | Voir |
| 2013 | Essence premium | Propulsion | Automatic 7-spd | 12,4 L/100 km | 296 g/km | Voir |
| 2012 | Essence premium | Propulsion | Manual 6-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2012 | Essence premium | Propulsion | Automatic 7-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2011 | Essence premium | Transmission intégrale | Manual 6-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2011 | Essence premium | Transmission intégrale | Automatic 7-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2010 | Essence premium | Propulsion | Manual 6-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2010 | Essence premium | Propulsion | Automatic 7-spd | 12,4 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2009 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 6-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2009 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2008 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 6-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Voir |
| 2008 | Essence premium | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic 5-spd | 13,1 L/100 km | -1 g/km | Affiché |
Caractéristiques détaillées
Identification
| Constructeur | Porsche |
|---|---|
| Modèle | 911 Turbo Cabriolet |
| Modèle de base | 911 |
| Année | 2008 |
| Catégorie du véhicule | Minicompact Cars |
Motorisation
| Type de carburant | Premium |
|---|---|
| Carburant 1 | Essence premium |
| Cylindres | 6 |
| Cylindrée | 3,6 L |
| Transmission | 4-Wheel or All-Wheel Drive |
| Boîte de vitesses | Automatic 5-spd |
| Descripteur transmission | 2MODE |
Consommation
| Consommation combinée (estim.) | 13,1 L/100 km |
|---|---|
| MPG ville (Carburant 1) | 15 MPG |
| MPG route (Carburant 1) | 23 MPG |
| MPG combiné (Carburant 1) | 18 MPG |
| Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1) | 62,57 L/an |
Émissions & scores
| CO2 (Carburant 1) | -0,62 g/km |
|---|---|
| CO2 (Carburant 2) | -0,62 g/km |
| CO2 échappement (Carburant 1) | 306,79 g/km |
Coûts
| Coût annuel carburant 1 | 3750 USD/an |
|---|---|
| Économie ou dépense | -9250 |
Autonomie & recharge
| Chargeur T | T |
|---|
Volumes
| Volume des bagages à 2 portes | 5 pi³ |
|---|---|
| Volume passager à 2 portes | 70 pi³ |
Sources : données d’économie de carburant et d’émissions de type EPA. Les conversions L/100 km et g/km sont fournies à titre indicatif.
Explications des champs
Constructeur
Le constructeur du véhicule tel qu’indiqué par le fabricant.
Modèle
Le modèle spécifique du véhicule.
Modèle de base
Nom du modèle de base fourni par le constructeur.
Année
Année modèle du véhicule.
Catégorie du véhicule
Catégorie EPA selon la taille du véhicule.
Type de carburant
Type de carburant utilisé par le véhicule.
Carburant 1
Carburant principal du véhicule.
Cylindres
Nombre de cylindres du moteur thermique.
Cylindrée
Cylindrée totale du moteur exprimée en litres.
Transmission
Type de transmission du véhicule, comme traction avant ou intégrale.
Boîte de vitesses
Type de boîte de vitesses utilisée.
Descripteur transmission
Description EPA de la boîte de vitesses.
MPG ville (Carburant 1)
Efficacité énergétique en ville pour le carburant principal, mesurée en MPG.
MPG route (Carburant 1)
MPG sur autoroute pour le carburant principal.
MPG combiné (Carburant 1)
MPG combiné pour le carburant principal.
Consommation annuelle de pétrole (Carburant 1)
Quantité annuelle de pétrole consommée pour le carburant principal.
CO2 (Carburant 1)
Émissions de CO2 liées au carburant principal.
CO2 (Carburant 2)
Émissions de CO2 liées au carburant secondaire.
CO2 échappement (Carburant 1)
Émissions directes de CO2 du pot d’échappement pour le carburant principal.
Coût annuel carburant 1
Coût annuel estimé pour le carburant principal.
Économie ou dépense
Économie ou surcoût estimé par rapport à la moyenne.
Chargeur T
Indicateur de présence d’un chargeur type T.
Autres modèles Porsche
- 718 Boxster
- 718 Boxster GTS
- 718 Boxster S
- 718 Boxster T
- 718 Cayman
- 718 Cayman GT4
- 718 Cayman GTS
- 718 Cayman S
- 718 Cayman T
- 718 GT4 RS
- 718 Spyder
- 718 Spyder RS
- 911
- 911 C4 GTS
- 911 C4 GTS Cabriolet
- 911 Carrera
- 911 Carrera 2/4
- 911 Carrera 4
- 911 Carrera 4 Cabriolet
- 911 Carrera 4 GTS
- 911 Carrera 4 GTS Cabriolet
- 911 Carrera 4 Targa
- 911 Carrera 4/2
- 911 Carrera 4S
