Agneau, australien, importé, frais, cuisse, bas, désossé, maigre séparable seulement, paré à 1/8" de gras, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 28,6 gr. |
| Lipide total (graisse) | 8,35 gr. |
| Cendres | 1,17 gr. |
| Énergie | 190 kcal |
| Eau | 63,87 gr. |
| Énergie | 793 kj |
| Calcium, Ca | 2 mg |
| Fer, Fe | 2,04 mg |
| Magnésium, Mg | 23 mg |
| Phosphore, P | 196 mg |
| Potassium, K | 287 mg |
| Sodium, Na | 70 mg |
| Zinc, Zn | 3,67 mg |
| Sélénium, Se | 6,4 mcg |
| Vitamine A, IU | 7 IU |
| Rétinol | 2 mcg |
| Vitamine A, RAE | 2 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 6,88 mg |
| Vitamine B12 | 2,45 mcg |
| Threonine | 1,17 gr. |
| Isoleucine | 1,19 gr. |
| Leucine | 2,04 gr. |
| Lysine | 2,18 gr. |
| Phenylalanine | 1,06 gr. |
| Valine | 1,28 gr. |
| Arginine | 1,71 gr. |
| Alanine | 1,63 gr. |
| Acide aspartique | 2,35 gr. |
| Acide glutamique | 3,82 gr. |
| Glycine | 1,51 gr. |
| Proline | 1,21 gr. |
| Serine | 1,02 gr. |
| Cholestérol | 107 mg |
| Graisses saturées | 3,22 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,23 gr. |
