Agneau, australien, importé, frais, cuisse, jarret arrière, talon, avec os, maigre séparable seulement, paré à 1/8" de gras, cuit, braisé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 30,73 gr. |
| Lipide total (graisse) | 5,63 gr. |
| Énergie | 174 kcal |
| Eau | 64,87 gr. |
| Énergie | 726 kj |
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Fer, Fe | 2,02 mg |
| Magnésium, Mg | 19 mg |
| Phosphore, P | 151 mg |
| Potassium, K | 192 mg |
| Sodium, Na | 86 mg |
| Zinc, Zn | 4,28 mg |
| Sélénium, Se | 15,6 mcg |
| Vitamine A, IU | 7 IU |
| Rétinol | 2 mcg |
| Vitamine A, RAE | 2 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,26 mg |
| Vitamine B12 | 1,51 mcg |
| Threonine | 1,26 gr. |
| Isoleucine | 1,28 gr. |
| Leucine | 2,19 gr. |
| Lysine | 2,34 gr. |
| Phenylalanine | 1,14 gr. |
| Valine | 1,38 gr. |
| Arginine | 1,83 gr. |
| Alanine | 1,75 gr. |
| Acide aspartique | 2,52 gr. |
| Acide glutamique | 4,1 gr. |
| Glycine | 1,62 gr. |
| Proline | 1,3 gr. |
| Serine | 1,09 gr. |
| Cholestérol | 111 mg |
| Graisses saturées | 2,24 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,29 gr. |
