Agneau, australien, importé, frais, filet mignon, désossé, maigre séparable seulement, paré à 1/8" de gras, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 30,97 gr. |
| Lipide total (graisse) | 6,71 gr. |
| Cendres | 1,49 gr. |
| Énergie | 184 kcal |
| Eau | 62,62 gr. |
| Énergie | 771 kj |
| Calcium, Ca | 2 mg |
| Fer, Fe | 2,52 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 170 mg |
| Potassium, K | 231 mg |
| Sodium, Na | 61 mg |
| Zinc, Zn | 2,42 mg |
| Sélénium, Se | 9,8 mcg |
| Vitamine A, IU | 6 IU |
| Rétinol | 2 mcg |
| Vitamine A, RAE | 2 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 9,58 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,22 mg |
| Vitamine B12 | 2,67 mcg |
| Threonine | 1,27 gr. |
| Isoleucine | 1,29 gr. |
| Leucine | 2,21 gr. |
| Lysine | 2,36 gr. |
| Phenylalanine | 1,15 gr. |
| Valine | 1,39 gr. |
| Arginine | 1,85 gr. |
| Alanine | 1,76 gr. |
| Acide aspartique | 2,54 gr. |
| Acide glutamique | 4,13 gr. |
| Glycine | 1,64 gr. |
| Proline | 1,31 gr. |
| Serine | 1,1 gr. |
| Cholestérol | 111 mg |
| Graisses saturées | 2,08 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,95 gr. |
