Agneau, australien, importé, frais, cuisse, pied sans os, avec os, maigre séparable seulement, paré à 1/8" de gras, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 32,08 gr. |
| Lipide total (graisse) | 9,59 gr. |
| Cendres | 1,2 gr. |
| Énergie | 215 kcal |
| Eau | 58,24 gr. |
| Énergie | 898 kj |
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Fer, Fe | 2,55 mg |
| Magnésium, Mg | 25 mg |
| Phosphore, P | 215 mg |
| Potassium, K | 308 mg |
| Sodium, Na | 80 mg |
| Zinc, Zn | 4,15 mg |
| Sélénium, Se | 8,8 mcg |
| Vitamine A, IU | 8 IU |
| Rétinol | 2 mcg |
| Vitamine A, RAE | 2 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 7,19 mg |
| Vitamine B12 | 2,75 mcg |
| Threonine | 1,31 gr. |
| Isoleucine | 1,34 gr. |
| Leucine | 2,29 gr. |
| Lysine | 2,45 gr. |
| Phenylalanine | 1,19 gr. |
| Tyrosine | 1 gr. |
| Valine | 1,44 gr. |
| Arginine | 1,91 gr. |
| Alanine | 1,83 gr. |
| Acide aspartique | 2,63 gr. |
| Acide glutamique | 4,28 gr. |
| Glycine | 1,69 gr. |
| Proline | 1,36 gr. |
| Serine | 1,14 gr. |
| Cholestérol | 117 mg |
| Graisses saturées | 4,36 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,17 gr. |
