Agneau, australien, importé, frais, cuisse, pied sans os, avec os, maigre et gras séparables, paré à 1/8" de gras, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 30,15 gr. |
| Lipide total (graisse) | 11,64 gr. |
| Cendres | 1,14 gr. |
| Énergie | 226 kcal |
| Eau | 54,95 gr. |
| Énergie | 944 kj |
| Calcium, Ca | 4 mg |
| Fer, Fe | 2,41 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 203 mg |
| Potassium, K | 291 mg |
| Sodium, Na | 77 mg |
| Zinc, Zn | 3,9 mg |
| Sélénium, Se | 8,4 mcg |
| Vitamine A, IU | 7 IU |
| Rétinol | 2 mcg |
| Vitamine A, RAE | 2 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 6,78 mg |
| Vitamine B12 | 2,52 mcg |
| Threonine | 1,23 gr. |
| Isoleucine | 1,26 gr. |
| Leucine | 2,15 gr. |
| Lysine | 2,3 gr. |
| Phenylalanine | 1,12 gr. |
| Valine | 1,35 gr. |
| Arginine | 1,8 gr. |
| Alanine | 1,72 gr. |
| Acide aspartique | 2,47 gr. |
| Acide glutamique | 4,03 gr. |
| Glycine | 1,59 gr. |
| Proline | 1,28 gr. |
| Serine | 1,07 gr. |
| Cholestérol | 113 mg |
| Graisses saturées | 5,48 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,93 gr. |
