Agneau, australien, importé, frais, carré, rôti, français, dénudé, avec os, maigre et gras séparable, paré à 0" de gras, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 25,95 gr. |
| Lipide total (graisse) | 9,91 gr. |
| Énergie | 193 kcal |
| Eau | 64,15 gr. |
| Énergie | 809 kj |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Fer, Fe | 1,92 mg |
| Magnésium, Mg | 22 mg |
| Phosphore, P | 166 mg |
| Potassium, K | 227 mg |
| Sodium, Na | 71 mg |
| Zinc, Zn | 2,31 mg |
| Sélénium, Se | 12,1 mcg |
| Vitamine A, IU | 11 IU |
| Rétinol | 3 mcg |
| Vitamine A, RAE | 3 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 7,62 mg |
| Vitamine B12 | 1,35 mcg |
| Threonine | 1,06 gr. |
| Isoleucine | 1,08 gr. |
| Leucine | 1,85 gr. |
| Lysine | 1,98 gr. |
| Valine | 1,16 gr. |
| Arginine | 1,55 gr. |
| Alanine | 1,48 gr. |
| Acide aspartique | 2,13 gr. |
| Acide glutamique | 3,46 gr. |
| Glycine | 1,37 gr. |
| Proline | 1,1 gr. |
| Cholestérol | 97 mg |
| Graisses saturées | 4,74 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,97 gr. |
