Agneau, australien, importé, frais, côtelette, français, dénudé, avec os, maigre et gras séparable, paré à 0" de gras, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 30,9 gr. |
| Lipide total (graisse) | 16,96 gr. |
| Cendres | 1,19 gr. |
| Énergie | 276 kcal |
| Eau | 51,74 gr. |
| Énergie | 1156 kj |
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Fer, Fe | 2,37 mg |
| Magnésium, Mg | 26 mg |
| Phosphore, P | 209 mg |
| Potassium, K | 281 mg |
| Sodium, Na | 82 mg |
| Zinc, Zn | 3,56 mg |
| Sélénium, Se | 14,1 mcg |
| Vitamine A, IU | 13 IU |
| Rétinol | 4 mcg |
| Vitamine A, RAE | 4 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 8,48 mg |
| Vitamine B12 | 1,55 mcg |
| Threonine | 1,26 gr. |
| Isoleucine | 1,29 gr. |
| Leucine | 2,21 gr. |
| Lysine | 2,36 gr. |
| Phenylalanine | 1,15 gr. |
| Valine | 1,38 gr. |
| Arginine | 1,84 gr. |
| Alanine | 1,76 gr. |
| Acide aspartique | 2,54 gr. |
| Acide glutamique | 4,13 gr. |
| Glycine | 1,63 gr. |
| Proline | 1,31 gr. |
| Serine | 1,1 gr. |
| Cholestérol | 101 mg |
| Graisses, trans | 1,09 gr. |
| Graisses saturées | 8,48 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 6,79 gr. |
