Poulet, aile, congelé, glacé, aromatisé au barbecue, chauffé (micro-ondes)
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 53,89 gr. |
| Énergie | 248 kcal |
| Énergie | 1039 kj |
| Protéines | 25,34 gr. |
| Lipide total (graisse) | 13,9 gr. |
| Cendres | 3,04 gr. |
| Glucides | 3,84 gr. |
| Sucres | 2,1 gr. |
| Glucose (dextrose) | 1,21 gr. |
| Calcium, Ca | 38 mg |
| Fer, Fe | 2,74 mg |
| Magnésium, Mg | 27 mg |
| Phosphore, P | 272 mg |
| Potassium, K | 254 mg |
| Sodium, Na | 837 mg |
| Zinc, Zn | 1,55 mg |
| Sélénium, Se | 41,7 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 7,1 mg |
| Folate, total | 12 mcg |
| Folate, nourriture | 12 mcg |
| Folate, DFE | 12 mcg |
| Vitamine A, IU | 68 IU |
| Vitamine A, RAE | 20 mcg |
| Rétinol | 20 mcg |
| Graisses saturées | 3,66 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 6,3 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,6 gr. |
| Cholestérol | 156 mg |
| Leucine | 1,65 gr. |
| Lysine | 1,74 gr. |
| Valine | 1,04 gr. |
| Arginine | 1,53 gr. |
| Alanine | 1,39 gr. |
| Acide aspartique | 2,12 gr. |
| Acide glutamique | 3,26 gr. |
| Glycine | 1,63 gr. |
| Proline | 1,17 gr. |
