Déjeuner scolaire, pizza, garniture au pepperoni, croûte épaisse, grains entiers, congelés, cuits
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Graisses polyinsaturées | 1,21 gr. |
| Graisses saturées | 4,22 gr. |
| Cholestérol | 24 mg |
| Folate, DFE | 87 mcg |
| Folate, nourriture | 20 mcg |
| Acide folique | 39 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 10,8 mcg |
| Choline, total | 23,2 mg |
| Vitamine B12 | 1,19 mcg |
| Folate, total | 59 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 2,52 mg |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,89 gr. |
| Phosphore, P | 305 mg |
| Magnésium, Mg | 41 mg |
| Fer, Fe | 2,53 mg |
| Calcium, Ca | 155 mg |
| Fibre | 4,3 gr. |
| Sucres | 4,03 gr. |
| Énergie | 1083 kj |
| Eau | 45,3 gr. |
| Énergie | 259 kcal |
| Cendres | 2,23 gr. |
| Glucides | 28,3 gr. |
| Lipide total (graisse) | 9,82 gr. |
| Potassium, K | 308 mg |
| Sodium, Na | 474 mg |
| Zinc, Zn | 1,93 mg |
| Lutéine + zéaxanthine | 21 mcg |
| Lycopène | 1839 mcg |
| Carotène, bêta | 83 mcg |
| Vitamine A, RAE | 43 mcg |
| Rétinol | 36 mcg |
| Vitamine A, IU | 257 IU |
| Sélénium, Se | 22 mcg |
| Protéines | 14,35 gr. |
