Canard, jeune caneton, domestiqué, Pékin blanc, poitrine, viande uniquement, désossé, cuit sans peau, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 68,25 gr. |
| Énergie | 140 kcal |
| Énergie | 586 kj |
| Protéines | 27,6 gr. |
| Lipide total (graisse) | 2,5 gr. |
| Cendres | 1,4 gr. |
| Calcium, Ca | 9 mg |
| Fer, Fe | 4,49 mg |
| Sodium, Na | 105 mg |
| Sélénium, Se | 29 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 3,2 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 10,35 mg |
| Cholestérol | 143 mg |
| Threonine | 1,17 gr. |
| Isoleucine | 1,4 gr. |
| Leucine | 2,31 gr. |
| Lysine | 2,34 gr. |
| Phenylalanine | 1,15 gr. |
| Tyrosine | 1,04 gr. |
| Valine | 1,43 gr. |
| Arginine | 1,74 gr. |
| Alanine | 1,73 gr. |
| Acide aspartique | 2,68 gr. |
| Acide glutamique | 4,28 gr. |
| Glycine | 1,53 gr. |
| Proline | 1,34 gr. |
| Serine | 1,18 gr. |
