Bœuf, composé de coupes parées au détail, maigre et gras séparables, paré à 0" de gras, toutes catégories, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 20,95 gr. |
| Lipide total (graisse) | 9,3 gr. |
| Cendres | 1 gr. |
| Énergie | 169 kcal |
| Eau | 69,03 gr. |
| Énergie | 706 kj |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Fer, Fe | 2,04 mg |
| Magnésium, Mg | 17 mg |
| Phosphore, P | 194 mg |
| Potassium, K | 310 mg |
| Sodium, Na | 61 mg |
| Zinc, Zn | 4,74 mg |
| Sélénium, Se | 22,9 mcg |
| Vitamine A, IU | 9 IU |
| Rétinol | 3 mcg |
| Vitamine A, RAE | 3 mcg |
| Vitamine D | 3 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 5,34 mg |
| Folate, total | 5 mcg |
| Vitamine B12 | 2,23 mcg |
| Choline, total | 59,6 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,4 mcg |
| Folate, nourriture | 5 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg |
| Betaine | 10,5 mg |
| Leucine | 1,7 gr. |
| Lysine | 1,86 gr. |
| Arginine | 1,36 gr. |
| Alanine | 1,23 gr. |
| Acide aspartique | 1,91 gr. |
| Acide glutamique | 3,24 gr. |
| Glycine | 1,02 gr. |
| Cholestérol | 65 mg |
| Graisses saturées | 3,85 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,37 gr. |
