Canard, jeune caneton, domestiqué, Pékin blanc, cuisse, viande uniquement, avec os, cuit sans peau, braisé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 64,6 gr. |
| Énergie | 178 kcal |
| Énergie | 745 kj |
| Protéines | 29,1 gr. |
| Lipide total (graisse) | 5,96 gr. |
| Cendres | 1,1 gr. |
| Calcium, Ca | 10 mg |
| Fer, Fe | 2,33 mg |
| Sodium, Na | 108 mg |
| Sélénium, Se | 21,6 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 2,3 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,33 mg |
| Graisses saturées | 1,34 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,64 gr. |
| Cholestérol | 105 mg |
| Threonine | 1,23 gr. |
| Isoleucine | 1,48 gr. |
| Leucine | 2,44 gr. |
| Lysine | 2,47 gr. |
| Phenylalanine | 1,21 gr. |
| Tyrosine | 1,1 gr. |
| Valine | 1,51 gr. |
| Arginine | 1,84 gr. |
| Alanine | 1,83 gr. |
| Acide aspartique | 2,83 gr. |
| Acide glutamique | 4,51 gr. |
| Glycine | 1,62 gr. |
| Proline | 1,42 gr. |
| Serine | 1,24 gr. |
