Petits pains, dîner, sucré
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 10,04 gr. |
| Lipide total (graisse) | 7,37 gr. |
| Glucides | 53,58 gr. |
| Cendres | 1,18 gr. |
| Énergie | 321 kcal |
| Sucre | 3,07 gr. |
| Glucose (dextrose) | 4,81 gr. |
| Fructose | 5,4 gr. |
| Lactose | 1,06 gr. |
| Maltose | 1,04 gr. |
| Eau | 27,83 gr. |
| Énergie | 1342 kj |
| Sucres | 15,38 gr. |
| Fibre | 3,1 gr. |
| Calcium, Ca | 62 mg |
| Fer, Fe | 2,74 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 127 mg |
| Potassium, K | 149 mg |
| Sodium, Na | 253 mg |
| Sélénium, Se | 8,5 mcg |
| Vitamine A, IU | 135 IU |
| Rétinol | 40 mcg |
| Vitamine A, RAE | 40 mcg |
| Lutéine + zéaxanthine | 15 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,79 mg |
| Folate, total | 91 mcg |
| Choline, total | 14,6 mg |
| Acide folique | 51 mcg |
| Folate, nourriture | 40 mcg |
| Folate, DFE | 127 mcg |
| Acide glutamique | 3 gr. |
| Proline | 1,48 gr. |
| Cholestérol | 55 mg |
| Graisses saturées | 3,52 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,85 gr. |
| Amidon | 27,53 gr. |
