Jus de légumes, BOLTHOUSE FARMS, DAILY GREENS
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Glucides | 8,13 gr. |
| Énergie | 31 kcal |
| Glucose (dextrose) | 1,7 gr. |
| Fructose | 3,23 gr. |
| Eau | 90,6 gr. |
| Énergie | 128 kj |
| Sucres | 5,37 gr. |
| Fibre | 1,2 gr. |
| Calcium, Ca | 110 mg |
| Fer, Fe | 3,85 mg |
| Magnésium, Mg | 11 mg |
| Phosphore, P | 90 mg |
| Potassium, K | 224 mg |
| Sodium, Na | 15 mg |
| Zinc, Zn | 3,47 mg |
| Vitamine A, IU | 2048 IU |
| Rétinol | 600 mcg |
| Vitamine A, RAE | 602 mcg |
| Carotène, bêta | 26 mcg |
| Carotène, alpha | 6 mcg |
| Lutéine + zéaxanthine | 111 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 10,1 mg |
| Folate, total | 63 mcg |
| Choline, total | 4,4 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 11,7 mcg |
| Folate, nourriture | 63 mcg |
| Folate, DFE | 63 mcg |
