Mélange de riz, arôme fromage, mélange sec, non préparé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Folate, nourriture | 84 mcg |
| Folate, DFE | 240 mcg |
| Cholestérol | 9 mg |
| Graisses saturées | 1,75 gr. |
| Acide folique | 92 mcg |
| Protéines | 8,77 gr. |
| Fibre | 1,8 gr. |
| Calcium, Ca | 140 mg |
| Fer, Fe | 4,74 mg |
| Magnésium, Mg | 88 mg |
| Phosphore, P | 369 mg |
| Potassium, K | 351 mg |
| Sodium, Na | 1193 mg |
| Zinc, Zn | 1,45 mg |
| Sucres | 5,26 gr. |
| Énergie | 1515 kj |
| Lipide total (graisse) | 3,51 gr. |
| Glucides | 73,88 gr. |
| Cendres | 5,1 gr. |
| Énergie | 362 kcal |
| Eau | 8,74 gr. |
| Sélénium, Se | 24,8 mcg |
| Vitamine A, IU | 25 IU |
| Vitamine C, acide ascorbique | 2,1 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,26 mg |
| Folate, total | 175 mcg |
| Choline, total | 67,9 mg |
| Lutéine + zéaxanthine | 72 mcg |
| Rétinol | 6 mcg |
| Vitamine A, RAE | 6 mcg |
| Carotène, bêta | 3 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 20,5 mcg |
