Chaussons, farcis au poulet ou à la dinde et aux légumes, réduits en gras, surgelés
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Protéines | 7,87 gr. |
| Lipide total (graisse) | 5,51 gr. |
| Glucides | 21,74 gr. |
| Cendres | 1,56 gr. |
| Énergie | 168 kcal |
| Eau | 63,32 gr. |
| Énergie | 703 kj |
| Sucres | 3,94 gr. |
| Fibre | 3,1 gr. |
| Calcium, Ca | 157 mg |
| Fer, Fe | 2,13 mg |
| Magnésium, Mg | 31 mg |
| Phosphore, P | 161 mg |
| Potassium, K | 167 mg |
| Sodium, Na | 276 mg |
| Zinc, Zn | 1,04 mg |
| Sélénium, Se | 18,9 mcg |
| Vitamine A, IU | 222 IU |
| Rétinol | 35 mcg |
| Vitamine A, RAE | 40 mcg |
| Carotène, bêta | 61 mcg |
| Carotène, alpha | 3 mcg |
| Vitamine D | 3 IU |
| Cryptoxanthine, bêta | 1 mcg |
| Lutéine + zéaxanthine | 201 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,05 mg |
| Folate, total | 48 mcg |
| Choline, total | 8,5 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 13,4 mcg |
| Acide folique | 19 mcg |
| Folate, nourriture | 29 mcg |
| Folate, DFE | 61 mcg |
| Acide glutamique | 2,25 gr. |
| Cholestérol | 16 mg |
| Graisses saturées | 2,76 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,41 gr. |
