Chausson fourré à la viande et au fromage, sauce à base de tomate, allégé, surgelé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Folate, nourriture | 13 mcg |
| Folate, DFE | 90 mcg |
| Cholestérol | 20 mg |
| Graisses saturées | 2,76 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,68 gr. |
| Acide folique | 45 mcg |
| Protéines | 9,45 gr. |
| Calcium, Ca | 197 mg |
| Fer, Fe | 2,13 mg |
| Magnésium, Mg | 18 mg |
| Phosphore, P | 202 mg |
| Potassium, K | 117 mg |
| Sodium, Na | 378 mg |
| Zinc, Zn | 1,51 mg |
| Sucres | 3,94 gr. |
| Énergie | 899 kj |
| Lipide total (graisse) | 5,51 gr. |
| Glucides | 31,89 gr. |
| Cendres | 1,92 gr. |
| Énergie | 215 kcal |
| Eau | 51,23 gr. |
| Sélénium, Se | 20,9 mcg |
| Vitamine A, IU | 158 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 2,71 mg |
| Folate, total | 58 mcg |
| Choline, total | 20,7 mg |
| Lutéine + zéaxanthine | 32 mcg |
| Lycopène | 13 mcg |
| Rétinol | 34 mcg |
| Vitamine A, RAE | 37 mcg |
| Carotène, bêta | 24 mcg |
| Vitamine D | 5 IU |
| Cryptoxanthine, bêta | 3 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,9 mcg |
