Chausson fourré à l'œuf, à la viande et au fromage, surgelé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Folate, nourriture | 12 mcg |
| Folate, DFE | 70 mcg |
| Cholestérol | 31 mg |
| Graisses saturées | 5,51 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,02 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,3 gr. |
| Acide folique | 34 mcg |
| Protéines | 7,87 gr. |
| Calcium, Ca | 79 mg |
| Fer, Fe | 2,13 mg |
| Magnésium, Mg | 16 mg |
| Phosphore, P | 111 mg |
| Potassium, K | 177 mg |
| Sodium, Na | 378 mg |
| Sucres | 7,87 gr. |
| Énergie | 952 kj |
| Lipide total (graisse) | 12,6 gr. |
| Glucides | 20,67 gr. |
| Cendres | 1,65 gr. |
| Énergie | 228 kcal |
| Eau | 57,21 gr. |
| Sélénium, Se | 14 mcg |
| Vitamine A, IU | 157 IU |
| Vitamine B3, Niacine | 2,73 mg |
| Folate, total | 46 mcg |
| Choline, total | 28,9 mg |
| Lutéine + zéaxanthine | 15 mcg |
| Rétinol | 37 mcg |
| Vitamine A, RAE | 39 mcg |
| Carotène, bêta | 20 mcg |
| Vitamine D | 15 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3,8 mcg |
