Sauce, poulet, sec
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 3,85 gr. |
| Énergie | 381 kcal |
| Énergie | 1594 kj |
| Protéines | 11,27 gr. |
| Lipide total (graisse) | 9,73 gr. |
| Cendres | 13,06 gr. |
| Glucides | 62,09 gr. |
| Calcium, Ca | 146 mg |
| Fer, Fe | 1,33 mg |
| Magnésium, Mg | 40 mg |
| Phosphore, P | 249 mg |
| Potassium, K | 404 mg |
| Sodium, Na | 4152 mg |
| Zinc, Zn | 1,39 mg |
| Sélénium, Se | 5,2 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,02 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,29 mg |
| Folate, total | 125 mcg |
| Acide folique | 16 mcg |
| Folate, nourriture | 109 mcg |
| Folate, DFE | 136 mcg |
| Vitamine A, IU | 308 IU |
| Vitamine A, RAE | 38 mcg |
| Rétinol | 27 mcg |
| Graisses saturées | 2,92 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,65 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,88 gr. |
| Cholestérol | 19 mg |
