Sauce, porc, sec, poudre
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 4,43 gr. |
| Énergie | 367 kcal |
| Énergie | 1536 kj |
| Protéines | 8,78 gr. |
| Lipide total (graisse) | 8,63 gr. |
| Cendres | 14,59 gr. |
| Glucides | 63,57 gr. |
| Fibre | 2,4 gr. |
| Sucres | 24,73 gr. |
| Calcium, Ca | 139 mg |
| Fer, Fe | 3,94 mg |
| Magnésium, Mg | 34 mg |
| Phosphore, P | 188 mg |
| Potassium, K | 235 mg |
| Sodium, Na | 5356 mg |
| Zinc, Zn | 1,06 mg |
| Sélénium, Se | 6,1 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 1,4 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 2,27 mg |
| Folate, total | 31 mcg |
| Acide folique | 15 mcg |
| Folate, nourriture | 16 mcg |
| Folate, DFE | 42 mcg |
| Choline, total | 24,1 mg |
| Vitamine A, IU | 117 IU |
| Vitamine A, RAE | 34 mcg |
| Rétinol | 34 mcg |
| Graisses saturées | 4,29 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,88 gr. |
| Cholestérol | 10 mg |
| Carotène, bêta | 2 mcg |
| Lutéine + zéaxanthine | 10 mcg |
