Sauce, type non précisé, sèche
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 4 gr. |
| Énergie | 344 kcal |
| Énergie | 1439 kj |
| Protéines | 13 gr. |
| Lipide total (graisse) | 8 gr. |
| Cendres | 17 gr. |
| Glucides | 58 gr. |
| Calcium, Ca | 150 mg |
| Fer, Fe | 1 mg |
| Magnésium, Mg | 45 mg |
| Phosphore, P | 203 mg |
| Potassium, K | 262 mg |
| Sodium, Na | 5730 mg |
| Zinc, Zn | 1,4 mg |
| Sélénium, Se | 6,1 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 7 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,7 mg |
| Folate, total | 31 mcg |
| Acide folique | 17 mcg |
| Folate, nourriture | 14 mcg |
| Folate, DFE | 43 mcg |
| Graisses saturées | 2,86 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,15 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,62 gr. |
| Cholestérol | 4 mg |
