Lait, sec, sans gras, régulier, avec vitamine A et vitamine D ajoutées
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 440 IU |
| Eau | 3,16 gr. |
| Énergie | 362 kcal |
| Énergie | 1516 kj |
| Protéines | 36,16 gr. |
| Cendres | 7,93 gr. |
| Glucides | 51,98 gr. |
| Sucres | 51,98 gr. |
| Calcium, Ca | 1257 mg |
| Magnésium, Mg | 110 mg |
| Phosphore, P | 968 mg |
| Potassium, K | 1794 mg |
| Sodium, Na | 535 mg |
| Zinc, Zn | 4,08 mg |
| Sélénium, Se | 27,3 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 6,8 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 1,55 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 3,57 mg |
| Folate, total | 50 mcg |
| Folate, nourriture | 50 mcg |
| Folate, DFE | 50 mcg |
| Choline, total | 169,2 mg |
| Vitamine B12 | 4,03 mcg |
| Vitamine A, IU | 2179 IU |
| Vitamine A, RAE | 653 mcg |
| Rétinol | 653 mcg |
| Cholestérol | 20 mg |
| Threonine | 1,63 gr. |
| Isoleucine | 2,19 gr. |
| Leucine | 3,54 gr. |
| Lysine | 2,87 gr. |
| Phenylalanine | 1,75 gr. |
| Tyrosine | 1,75 gr. |
| Valine | 2,42 gr. |
| Arginine | 1,31 gr. |
| Alanine | 1,25 gr. |
| Acide aspartique | 2,74 gr. |
| Acide glutamique | 7,57 gr. |
| Proline | 3,5 gr. |
| Serine | 1,97 gr. |
| Carotène, bêta | 1 mcg |
