Rôti de bœuf, façon charcuterie, préemballé, tranché
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 1 IU |
| Eau | 73,72 gr. |
| Énergie | 115 kcal |
| Énergie | 482 kj |
| Protéines | 18,62 gr. |
| Lipide total (graisse) | 3,69 gr. |
| Cendres | 3,33 gr. |
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Fer, Fe | 2,05 mg |
| Magnésium, Mg | 20 mg |
| Phosphore, P | 242 mg |
| Potassium, K | 647 mg |
| Sodium, Na | 853 mg |
| Zinc, Zn | 3,2 mg |
| Sélénium, Se | 14,7 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,58 mg |
| Folate, total | 5 mcg |
| Folate, nourriture | 5 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg |
| Choline, total | 43,9 mg |
| Betaine | 6,4 mg |
| Vitamine B12 | 2,04 mcg |
| Vitamine A, IU | 11 IU |
| Vitamine A, RAE | 3 mcg |
| Rétinol | 3 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1,6 mcg |
| Graisses saturées | 1,32 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,52 gr. |
| Cholestérol | 51 mg |
| Threonine | 1,18 gr. |
| Isoleucine | 1,15 gr. |
| Leucine | 2,1 gr. |
| Lysine | 2,29 gr. |
| Phenylalanine | 1,05 gr. |
| Valine | 1,29 gr. |
| Arginine | 1,9 gr. |
| Alanine | 1,86 gr. |
| Acide aspartique | 2,5 gr. |
| Acide glutamique | 4,05 gr. |
| Glycine | 2,09 gr. |
| Proline | 1,53 gr. |
| Serine | 1,15 gr. |
