Sauce au fromage, préparée à partir de la recette
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Fluorure, F | 10,8 mcg |
| Choline, total | 5,1 mg |
| Vitamine D | 41 IU |
| Carotène, bêta | 26 mcg |
| Eau | 66,86 gr. |
| Énergie | 197 kcal |
| Énergie | 824 kj |
| Protéines | 10,33 gr. |
| Lipide total (graisse) | 14,92 gr. |
| Cendres | 2,41 gr. |
| Glucides | 5,48 gr. |
| Calcium, Ca | 311 mg |
| Magnésium, Mg | 19 mg |
| Phosphore, P | 229 mg |
| Potassium, K | 142 mg |
| Sodium, Na | 493 mg |
| Zinc, Zn | 1,26 mg |
| Sélénium, Se | 6,6 mcg |
| Folate, total | 10 mcg |
| Acide folique | 2 mcg |
| Folate, nourriture | 8 mcg |
| Folate, DFE | 11 mcg |
| Vitamine A, IU | 310 IU |
| Vitamine A, RAE | 82 mcg |
| Rétinol | 80 mcg |
| Graisses saturées | 8,03 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,74 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,4 gr. |
| Cholestérol | 38 mg |
| Phytostérols | 11 mg |
| Acide glutamique | 2,21 gr. |
| Proline | 1,02 gr. |
