Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG'S ALL-BRAN BRAN BUDS
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 3 gr. |
| Énergie | 257 kcal |
| Énergie | 1075 kj |
| Protéines | 8,9 gr. |
| Lipide total (graisse) | 2,5 gr. |
| Cendres | 4,48 gr. |
| Glucides | 81 gr. |
| Fibre | 42,5 gr. |
| Sucres | 26,7 gr. |
| Calcium, Ca | 63 mg |
| Fer, Fe | 15 mg |
| Magnésium, Mg | 200 mg |
| Phosphore, P | 500 mg |
| Potassium, K | 811 mg |
| Sodium, Na | 685 mg |
| Zinc, Zn | 5 mg |
| Manganèse, Mn | 5,79 mg |
| Sélénium, Se | 28,9 mcg |
| Vitamine C, acide ascorbique | 20 mg |
| Vitamine B1, Thiamine | 1,25 mg |
| Vitamine B2, Riboflavine | 1,42 mg |
| Vitamine B3, Niacine | 16,7 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,1 mg |
| Vitamine B6 | 6,67 mg |
| Folate, total | 1333 mcg |
| Acide folique | 1292 mcg |
| Folate, nourriture | 41 mcg |
| Folate, DFE | 2237 mcg |
| Choline, total | 35,6 mg |
| Vitamine B12 | 20 mcg |
| Vitamine B12, ajouté | 20 mcg |
| Vitamine A, IU | 1667 IU |
| Vitamine A, RAE | 500 mcg |
| Rétinol | 500 mcg |
| Vitamine D | 133 IU |
| Graisses polyinsaturées | 1,5 gr. |
| Lutéine + zéaxanthine | 109 mcg |
