Céréales, avoine, instantanées, enrichies, avec raisins secs et épices, sèches
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Sucre | 21,41 gr. |
| Glucose (dextrose) | 7,65 gr. |
| Fructose | 7,78 gr. |
| Eau | 8,44 gr. |
| Énergie | 360 kcal |
| Énergie | 1507 kj |
| Protéines | 8,45 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,03 gr. |
| Cendres | 2,75 gr. |
| Glucides | 76,33 gr. |
| Fibre | 5,7 gr. |
| Sucres | 37,14 gr. |
| Amidon | 30,91 gr. |
| Calcium, Ca | 228 mg |
| Fer, Fe | 9,43 mg |
| Magnésium, Mg | 79 mg |
| Phosphore, P | 273 mg |
| Potassium, K | 362 mg |
| Sodium, Na | 462 mg |
| Zinc, Zn | 1,76 mg |
| Manganèse, Mn | 1,99 mg |
| Sélénium, Se | 6,9 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 10,51 mg |
| Vitamine B6 | 1,08 mg |
| Folate, total | 213 mcg |
| Acide folique | 193 mcg |
| Folate, nourriture | 19 mcg |
| Folate, DFE | 348 mcg |
| Choline, total | 25,6 mg |
| Vitamine A, IU | 1962 IU |
| Vitamine A, RAE | 589 mcg |
| Rétinol | 589 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2,3 mcg |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,21 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,27 gr. |
| Lutéine + zéaxanthine | 104 mcg |
