Céréales, QUAKER, Gruau Instantané, Arôme Vanille Française, sec
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 6,88 gr. |
| Énergie | 369 kcal |
| Énergie | 1543 kj |
| Protéines | 9,05 gr. |
| Lipide total (graisse) | 4,93 gr. |
| Cendres | 3,39 gr. |
| Glucides | 75,73 gr. |
| Fibre | 6,8 gr. |
| Sucres | 29,59 gr. |
| Calcium, Ca | 256 mg |
| Fer, Fe | 9,2 mg |
| Magnésium, Mg | 93 mg |
| Phosphore, P | 317 mg |
| Potassium, K | 263 mg |
| Sodium, Na | 572 mg |
| Zinc, Zn | 2,1 mg |
| Manganèse, Mn | 2,92 mg |
| Sélénium, Se | 20,9 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 10,23 mg |
| Vitamine B6 | 1,02 mg |
| Folate, total | 205 mcg |
| Acide folique | 182 mcg |
| Folate, nourriture | 23 mcg |
| Folate, DFE | 332 mcg |
| Vitamine A, IU | 2558 IU |
| Vitamine A, RAE | 768 mcg |
| Rétinol | 767 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2 mcg |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 1,77 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,47 gr. |
