Céréales, QUAKER, flocons d'avoine instantanés, miel et noix, secs
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 6,46 gr. |
| Énergie | 389 kcal |
| Énergie | 1626 kj |
| Protéines | 9,29 gr. |
| Lipide total (graisse) | 8,37 gr. |
| Cendres | 3,28 gr. |
| Glucides | 72,58 gr. |
| Fibre | 6,4 gr. |
| Sucres | 29,92 gr. |
| Calcium, Ca | 244 mg |
| Fer, Fe | 8,8 mg |
| Magnésium, Mg | 95 mg |
| Phosphore, P | 311 mg |
| Potassium, K | 267 mg |
| Sodium, Na | 547 mg |
| Zinc, Zn | 2,09 mg |
| Manganèse, Mn | 2,85 mg |
| Sélénium, Se | 20,5 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 9,77 mg |
| Folate, total | 196 mcg |
| Acide folique | 173 mcg |
| Folate, nourriture | 23 mcg |
| Folate, DFE | 316 mcg |
| Vitamine A, IU | 2444 IU |
| Vitamine A, RAE | 734 mcg |
| Rétinol | 733 mcg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2 mcg |
| Graisses saturées | 1,15 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,14 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 4,2 gr. |
