Porc, frais, cuisse (jambon), moitié de croupe, maigre et gras séparable, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 17 IU |
| Eau | 61,92 gr. |
| Énergie | 209 kcal |
| Énergie | 873 kj |
| Protéines | 27,03 gr. |
| Lipide total (graisse) | 10,32 gr. |
| Cendres | 1,17 gr. |
| Calcium, Ca | 16 mg |
| Magnésium, Mg | 25 mg |
| Phosphore, P | 255 mg |
| Potassium, K | 416 mg |
| Sodium, Na | 77 mg |
| Zinc, Zn | 2,31 mg |
| Sélénium, Se | 25 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 7,44 mg |
| Choline, total | 92,8 mg |
| Betaine | 3,6 mg |
| Vitamine A, IU | 10 IU |
| Vitamine A, RAE | 3 mcg |
| Rétinol | 3 mcg |
| Graisses saturées | 3,37 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,32 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,2 gr. |
| Cholestérol | 85 mg |
| Threonine | 1,19 gr. |
| Isoleucine | 1,28 gr. |
| Leucine | 2,23 gr. |
| Lysine | 2,4 gr. |
| Phenylalanine | 1,12 gr. |
| Tyrosine | 1,07 gr. |
| Valine | 1,37 gr. |
| Arginine | 1,74 gr. |
| Histidine | 1,1 gr. |
| Alanine | 1,55 gr. |
| Acide aspartique | 2,53 gr. |
| Acide glutamique | 4,13 gr. |
| Glycine | 1,22 gr. |
| Proline | 1,09 gr. |
| Serine | 1,13 gr. |
