Porc, frais, longe, lame (rôtis), avec os, maigre et gras séparable, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 35 IU |
| Choline, total | 83 mg |
| Betaine | 3,3 mg |
| Eau | 58,74 gr. |
| Énergie | 254 kcal |
| Énergie | 1065 kj |
| Protéines | 24,29 gr. |
| Lipide total (graisse) | 16,71 gr. |
| Cendres | 1,1 gr. |
| Calcium, Ca | 31 mg |
| Magnésium, Mg | 19 mg |
| Phosphore, P | 194 mg |
| Potassium, K | 318 mg |
| Sodium, Na | 76 mg |
| Zinc, Zn | 3,21 mg |
| Sélénium, Se | 38,7 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 6,71 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,33 mg |
| Vitamine A, IU | 12 IU |
| Vitamine A, RAE | 4 mcg |
| Rétinol | 4 mcg |
| Graisses saturées | 5,9 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 6,68 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,47 gr. |
| Cholestérol | 83 mg |
| Threonine | 1,07 gr. |
| Isoleucine | 1,15 gr. |
| Leucine | 2 gr. |
| Lysine | 2,16 gr. |
| Phenylalanine | 1,01 gr. |
| Valine | 1,23 gr. |
| Arginine | 1,57 gr. |
| Alanine | 1,39 gr. |
| Acide aspartique | 2,27 gr. |
| Acide glutamique | 3,71 gr. |
| Glycine | 1,1 gr. |
| Serine | 1,01 gr. |
