Porc, frais, longe, longe centrale (côtelettes), avec os, maigre et gras séparable, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 30 IU |
| Eau | 62,27 gr. |
| Énergie | 209 kcal |
| Énergie | 875 kj |
| Protéines | 25,61 gr. |
| Lipide total (graisse) | 11,06 gr. |
| Cendres | 1,01 gr. |
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Magnésium, Mg | 25 mg |
| Phosphore, P | 220 mg |
| Potassium, K | 344 mg |
| Sodium, Na | 55 mg |
| Zinc, Zn | 2,14 mg |
| Sélénium, Se | 43,6 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 8,15 mg |
| Choline, total | 73,2 mg |
| Betaine | 2,7 mg |
| Vitamine A, IU | 6 IU |
| Vitamine A, RAE | 2 mcg |
| Rétinol | 2 mcg |
| Graisses saturées | 3,52 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,22 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,36 gr. |
| Cholestérol | 84 mg |
| Threonine | 1,15 gr. |
| Isoleucine | 1,26 gr. |
| Leucine | 2,18 gr. |
| Lysine | 2,38 gr. |
| Phenylalanine | 1,08 gr. |
| Valine | 1,34 gr. |
| Arginine | 1,7 gr. |
| Histidine | 1,11 gr. |
| Alanine | 1,5 gr. |
| Acide aspartique | 2,51 gr. |
| Acide glutamique | 4,09 gr. |
| Glycine | 1,15 gr. |
| Proline | 1,04 gr. |
| Serine | 1,11 gr. |
