Porc, frais, longe, côte centrale (côtelette), avec os, maigre et gras séparable, cuit, braisé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 37 IU |
| Choline, total | 91 mg |
| Betaine | 3,6 mg |
| Eau | 56,85 gr. |
| Énergie | 261 kcal |
| Énergie | 1091 kj |
| Protéines | 26,66 gr. |
| Lipide total (graisse) | 16,28 gr. |
| Cendres | 1,07 gr. |
| Calcium, Ca | 53 mg |
| Magnésium, Mg | 19 mg |
| Phosphore, P | 213 mg |
| Potassium, K | 259 mg |
| Sodium, Na | 70 mg |
| Zinc, Zn | 3,1 mg |
| Sélénium, Se | 41,5 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 7,51 mg |
| Vitamine A, IU | 16 IU |
| Vitamine A, RAE | 5 mcg |
| Rétinol | 5 mcg |
| Graisses saturées | 5,44 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 6,09 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,4 gr. |
| Cholestérol | 79 mg |
| Threonine | 1,17 gr. |
| Isoleucine | 1,26 gr. |
| Leucine | 2,19 gr. |
| Lysine | 2,37 gr. |
| Phenylalanine | 1,11 gr. |
| Tyrosine | 1,06 gr. |
| Valine | 1,35 gr. |
| Arginine | 1,72 gr. |
| Histidine | 1,09 gr. |
| Alanine | 1,53 gr. |
| Acide aspartique | 2,49 gr. |
| Acide glutamique | 4,07 gr. |
| Glycine | 1,21 gr. |
| Proline | 1,08 gr. |
| Serine | 1,11 gr. |
