Porc, frais, longe, haut de longe (côtelettes), désossé, maigre et gras séparable, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 3 IU |
| Eau | 62,92 gr. |
| Énergie | 196 kcal |
| Énergie | 820 kj |
| Protéines | 26,62 gr. |
| Lipide total (graisse) | 9,14 gr. |
| Cendres | 1 gr. |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Magnésium, Mg | 26 mg |
| Phosphore, P | 230 mg |
| Potassium, K | 357 mg |
| Sodium, Na | 44 mg |
| Zinc, Zn | 2,09 mg |
| Sélénium, Se | 43,6 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 8,24 mg |
| Choline, total | 76 mg |
| Betaine | 2,8 mg |
| Vitamine A, IU | 5 IU |
| Vitamine A, RAE | 1 mcg |
| Rétinol | 1 mcg |
| Graisses saturées | 3,16 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 3,9 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,05 gr. |
| Cholestérol | 73 mg |
| Threonine | 1,2 gr. |
| Isoleucine | 1,31 gr. |
| Leucine | 2,27 gr. |
| Lysine | 2,47 gr. |
| Phenylalanine | 1,12 gr. |
| Tyrosine | 1,01 gr. |
| Valine | 1,39 gr. |
| Arginine | 1,77 gr. |
| Histidine | 1,15 gr. |
| Alanine | 1,56 gr. |
| Acide aspartique | 2,6 gr. |
| Acide glutamique | 4,25 gr. |
| Glycine | 1,2 gr. |
| Proline | 1,08 gr. |
| Serine | 1,15 gr. |
