Porc, frais, épaule, (bout de Boston), lame (steaks), maigre et gras séparable, cuit, braisé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 47 IU |
| Eau | 54,95 gr. |
| Énergie | 267 kcal |
| Énergie | 1116 kj |
| Protéines | 25,07 gr. |
| Lipide total (graisse) | 17,69 gr. |
| Calcium, Ca | 26 mg |
| Fer, Fe | 1,75 mg |
| Magnésium, Mg | 23 mg |
| Phosphore, P | 208 mg |
| Potassium, K | 305 mg |
| Sodium, Na | 58 mg |
| Zinc, Zn | 4,84 mg |
| Sélénium, Se | 42,4 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 3,87 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,29 mg |
| Choline, total | 102,3 mg |
| Betaine | 3,4 mg |
| Vitamine A, IU | 8 IU |
| Vitamine A, RAE | 2 mcg |
| Rétinol | 2 mcg |
| Graisses saturées | 6,58 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 7,99 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,07 gr. |
| Cholestérol | 98 mg |
| Threonine | 1,13 gr. |
| Isoleucine | 1,23 gr. |
| Leucine | 2,14 gr. |
| Lysine | 2,33 gr. |
| Phenylalanine | 1,05 gr. |
| Valine | 1,31 gr. |
| Arginine | 1,67 gr. |
| Histidine | 1,08 gr. |
| Alanine | 1,47 gr. |
| Acide aspartique | 2,45 gr. |
| Acide glutamique | 4 gr. |
| Glycine | 1,13 gr. |
| Proline | 1,01 gr. |
| Serine | 1,08 gr. |
