Porc, frais, côtes levées, maigre et gras séparable, cuit, braisé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 104 IU |
| Eau | 40,42 gr. |
| Énergie | 397 kcal |
| Énergie | 1661 kj |
| Protéines | 29,06 gr. |
| Lipide total (graisse) | 30,3 gr. |
| Cendres | 1,12 gr. |
| Calcium, Ca | 47 mg |
| Fer, Fe | 1,85 mg |
| Magnésium, Mg | 24 mg |
| Phosphore, P | 261 mg |
| Potassium, K | 320 mg |
| Sodium, Na | 93 mg |
| Zinc, Zn | 4,6 mg |
| Sélénium, Se | 37,4 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,48 mg |
| Folate, total | 4 mcg |
| Folate, nourriture | 4 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg |
| Choline, total | 99,9 mg |
| Betaine | 3,9 mg |
| Vitamine B12 | 1,08 mcg |
| Vitamine A, IU | 10 IU |
| Vitamine A, RAE | 3 mcg |
| Rétinol | 3 mcg |
| Graisses saturées | 11,12 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 13,48 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,73 gr. |
| Cholestérol | 121 mg |
| Threonine | 1,33 gr. |
| Isoleucine | 1,36 gr. |
| Leucine | 2,33 gr. |
| Lysine | 2,61 gr. |
| Phenylalanine | 1,16 gr. |
| Tyrosine | 1,01 gr. |
| Valine | 1,58 gr. |
| Arginine | 1,81 gr. |
| Histidine | 1,16 gr. |
| Alanine | 1,69 gr. |
| Acide aspartique | 2,7 gr. |
| Acide glutamique | 4,55 gr. |
| Glycine | 1,38 gr. |
| Proline | 1,17 gr. |
| Serine | 1,2 gr. |
