Porc, frais, longe, côte centrale (côtelette), avec os, maigre et gras séparable, cuit, poêlé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 26 IU |
| Eau | 57,11 gr. |
| Énergie | 256 kcal |
| Énergie | 1072 kj |
| Protéines | 26,81 gr. |
| Lipide total (graisse) | 15,71 gr. |
| Cendres | 1,22 gr. |
| Calcium, Ca | 48 mg |
| Magnésium, Mg | 20 mg |
| Phosphore, P | 222 mg |
| Potassium, K | 313 mg |
| Sodium, Na | 84 mg |
| Zinc, Zn | 2,83 mg |
| Sélénium, Se | 36,1 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 8,93 mg |
| Vitamine B5, acide pantothénique | 1,25 mg |
| Choline, total | 89,3 mg |
| Betaine | 3,5 mg |
| Vitamine A, IU | 18 IU |
| Vitamine A, RAE | 6 mcg |
| Rétinol | 6 mcg |
| Graisses saturées | 5,06 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 5,68 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 2,22 gr. |
| Cholestérol | 78 mg |
| Phytostérols | 2 mg |
| Threonine | 1,18 gr. |
| Isoleucine | 1,27 gr. |
| Leucine | 2,21 gr. |
| Lysine | 2,38 gr. |
| Phenylalanine | 1,11 gr. |
| Tyrosine | 1,06 gr. |
| Valine | 1,36 gr. |
| Arginine | 1,73 gr. |
| Histidine | 1,09 gr. |
| Alanine | 1,54 gr. |
| Acide aspartique | 2,51 gr. |
| Acide glutamique | 4,1 gr. |
| Glycine | 1,21 gr. |
| Proline | 1,08 gr. |
| Serine | 1,12 gr. |
