Porc, frais, longe, côte centrale (côtelettes ou rôtis), désossé, maigre et gras séparable, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 54 IU |
| Eau | 66,15 gr. |
| Énergie | 211 kcal |
| Énergie | 883 kj |
| Protéines | 19,9 gr. |
| Lipide total (graisse) | 14,01 gr. |
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Magnésium, Mg | 20 mg |
| Phosphore, P | 193 mg |
| Potassium, K | 384 mg |
| Sodium, Na | 42 mg |
| Zinc, Zn | 1,57 mg |
| Sélénium, Se | 32 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 4,64 mg |
| Folate, total | 6 mcg |
| Folate, nourriture | 6 mcg |
| Folate, DFE | 6 mcg |
| Vitamine A, IU | 6 IU |
| Rétinol | 2 mcg |
| Graisses saturées | 4,86 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 6,25 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,5 gr. |
| Cholestérol | 60 mg |
| Leucine | 1,58 gr. |
| Lysine | 1,78 gr. |
| Valine | 1,07 gr. |
| Arginine | 1,26 gr. |
| Alanine | 1,17 gr. |
| Acide aspartique | 1,83 gr. |
| Acide glutamique | 3,06 gr. |
| Glycine | 1,04 gr. |
