Porc, frais, longe, côte centrale (rôtis), désossé, maigre et gras séparable, cuit, rôti
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 43 IU |
| Eau | 57,33 gr. |
| Énergie | 252 kcal |
| Énergie | 1054 kj |
| Protéines | 26,99 gr. |
| Lipide total (graisse) | 15,15 gr. |
| Cendres | 1,11 gr. |
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Magnésium, Mg | 22 mg |
| Phosphore, P | 214 mg |
| Potassium, K | 346 mg |
| Sodium, Na | 48 mg |
| Zinc, Zn | 2,64 mg |
| Sélénium, Se | 40,3 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,04 mg |
| Folate, total | 8 mcg |
| Folate, nourriture | 8 mcg |
| Folate, DFE | 8 mcg |
| Vitamine A, IU | 9 IU |
| Graisses saturées | 5,35 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 6,68 gr. |
| Graisses polyinsaturées | 1,3 gr. |
| Cholestérol | 81 mg |
| Threonine | 1,23 gr. |
| Isoleucine | 1,26 gr. |
| Leucine | 2,17 gr. |
| Lysine | 2,43 gr. |
| Phenylalanine | 1,08 gr. |
| Valine | 1,46 gr. |
| Arginine | 1,68 gr. |
| Histidine | 1,08 gr. |
| Alanine | 1,57 gr. |
| Acide aspartique | 2,5 gr. |
| Acide glutamique | 4,23 gr. |
| Glycine | 1,28 gr. |
| Proline | 1,08 gr. |
| Serine | 1,12 gr. |
