Porc, frais, longe, côte centrale (côtelettes ou rôtis), désossé, maigre séparable seulement, cru
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Vitamine D | 25 IU |
| Eau | 71,98 gr. |
| Énergie | 152 kcal |
| Énergie | 636 kj |
| Protéines | 21,8 gr. |
| Lipide total (graisse) | 6,48 gr. |
| Calcium, Ca | 5 mg |
| Magnésium, Mg | 22 mg |
| Phosphore, P | 207 mg |
| Potassium, K | 421 mg |
| Sodium, Na | 45 mg |
| Zinc, Zn | 1,69 mg |
| Sélénium, Se | 35,4 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,04 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Folate, nourriture | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg |
| Vitamine A, IU | 6 IU |
| Vitamine A, RAE | 2 mcg |
| Rétinol | 2 mcg |
| Graisses saturées | 2,24 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 2,93 gr. |
| Cholestérol | 55 mg |
| Threonine | 1 gr. |
| Isoleucine | 1,02 gr. |
| Leucine | 1,75 gr. |
| Lysine | 1,96 gr. |
| Valine | 1,18 gr. |
| Arginine | 1,36 gr. |
| Alanine | 1,27 gr. |
| Acide aspartique | 2,02 gr. |
| Acide glutamique | 3,41 gr. |
| Glycine | 1,04 gr. |
