Porc, frais, longe, côte centrale (côtelette), désossé, maigre séparable seulement, cuit, grillé
Données nutritionnelles, calories, vitamines, minéraux
| Quantité par 100 gr | |
| Eau | 56,95 gr. |
| Énergie | 216 kcal |
| Énergie | 904 kj |
| Protéines | 29,46 gr. |
| Lipide total (graisse) | 10,05 gr. |
| Cendres | 1,16 gr. |
| Calcium, Ca | 31 mg |
| Magnésium, Mg | 28 mg |
| Phosphore, P | 245 mg |
| Potassium, K | 420 mg |
| Sodium, Na | 65 mg |
| Zinc, Zn | 2,38 mg |
| Sélénium, Se | 47,3 mcg |
| Vitamine B3, Niacine | 5,23 mg |
| Folate, total | 9 mcg |
| Folate, nourriture | 9 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg |
| Vitamine A, IU | 6 IU |
| Vitamine A, RAE | 2 mcg |
| Rétinol | 2 mcg |
| Graisses saturées | 3,57 gr. |
| Graisses monoinsaturées (AGMI) | 4,6 gr. |
| Cholestérol | 81 mg |
| Threonine | 1,35 gr. |
| Isoleucine | 1,38 gr. |
| Leucine | 2,36 gr. |
| Lysine | 2,65 gr. |
| Phenylalanine | 1,18 gr. |
| Tyrosine | 1,03 gr. |
| Valine | 1,6 gr. |
| Arginine | 1,83 gr. |
| Histidine | 1,18 gr. |
| Alanine | 1,72 gr. |
| Acide aspartique | 2,73 gr. |
| Acide glutamique | 4,61 gr. |
| Glycine | 1,4 gr. |
| Proline | 1,18 gr. |
| Serine | 1,22 gr. |
